Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Xổ số Điện Toán
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55
Kết quả Power 6/55 Thứ năm, ngày 12/01/2023
05 14 37 45 47 55 25
Giá trị Jackpot 1
54.479.037.450
Giá trị Jackpot 2
3.766.413.850
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 54.479.037.450 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.766.413.850 |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 640 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 14449 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Power 6/55 Thứ ba, ngày 10/01/2023
05 12 14 19 46 51 36
Giá trị Jackpot 1
51.992.583.600
Giá trị Jackpot 2
3.490.141.200
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 51.992.583.600 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.490.141.200 |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 733 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 16298 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Power 6/55 Thứ bảy, ngày 07/01/2023
03 04 09 15 33 54 16
Giá trị Jackpot 1
49.544.227.650
Giá trị Jackpot 2
3.218.101.650
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 49.544.227.650 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.218.101.650 |
Giải nhất | 5 số | 16 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 697 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 14990 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Power 6/55 Thứ năm, ngày 05/01/2023
05 12 34 37 47 49 28
Giá trị Jackpot 1
47.581.312.800
Giá trị Jackpot 2
3.487.777.200
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 47.581.312.800 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 3.487.777.200 |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 625 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 13368 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Power 6/55 Thứ ba, ngày 03/01/2023
09 13 24 43 47 48 18
Giá trị Jackpot 1
45.442.629.750
Giá trị Jackpot 2
3.250.145.750
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 45.442.629.750 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.250.145.750 |
Giải nhất | 5 số | 15 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 720 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 15390 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |