Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/03/2026
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 08/03/2026 |
|||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TGB3 | 3K2 | ĐL3K2 | |
| 100N | 98 | 98 | 46 |
| 200N | 600 | 470 | 604 |
| 400N | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| 1TR | 2493 | 8991 | 4748 |
| 3TR | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| 10TR | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| 15TR | 18164 | 42815 | 01085 |
| 30TR | 99669 | 11109 | 01142 |
| 2TỶ | 394704 | 322515 | 717274 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 08/03/2026 |
|||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
| KT | KH | TTH | |
| 100N | 98 | 65 | 50 |
| 200N | 153 | 922 | 186 |
| 400N | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 | 0367 9581 3764 |
| 1TR | 8709 | 4846 | 3879 |
| 3TR | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| 10TR | 15972 82602 | 88464 01521 | 41062 69417 |
| 15TR | 42774 | 73727 | 11041 |
| 30TR | 02578 | 45275 | 42852 |
| 2TỶ | 124833 | 658034 | 230678 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 08/03/2026 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 15-10-6-14-2-19-3-9XS |
| ĐB | 81336 |
| G.Nhất | 22075 |
| G.Nhì | 83524 88647 |
| G.Ba | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| G.Tư | 0519 3798 9052 7138 |
| G.Năm | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| G.Sáu | 787 365 384 |
| G.Bảy | 74 27 24 42 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 08/03/2026
06 12 13 25 31 32
Giá trị Jackpot
18.851.320.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.851.320.000 |
| Giải nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1073 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18030 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
|
68 ( 11 ngày )
21 ( 10 ngày )
13 ( 9 ngày )
48 ( 9 ngày )
08 ( 7 ngày )
20 ( 7 ngày )
43 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
17 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày )
75 ( 6 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
|
17 ( 6 ngày )
20 ( 6 ngày )
10 ( 5 ngày )
75 ( 5 ngày )
76 ( 5 ngày )
13 ( 4 ngày )
16 ( 4 ngày )
58 ( 4 ngày )
61 ( 4 ngày )
|
Miền Bắc
|
76 ( 22 ngày )
34 ( 20 ngày )
55 ( 13 ngày )
80 ( 12 ngày )
33 ( 9 ngày )
86 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
06 ( 7 ngày )
16 ( 7 ngày )
56 ( 7 ngày )
|
