Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 07/11/2026
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/11/2026 |
|||
| Thứ bảy | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11K1 | 11K1 | K1T11 | |
| 100N | 34 | 15 | 12 |
| 200N | 043 | 452 | 588 |
| 400N | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 |
| 1TR | 3176 | 0819 | 5930 |
| 3TR | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| 10TR | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 |
| 15TR | 92892 | 75545 | 01910 |
| 30TR | 20048 | 64229 | 63848 |
| 2TỶ | 471941 | 508805 | 830635 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/11/2026 |
|||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 16 | 50 | 72 |
| 200N | 624 | 338 | 082 |
| 400N | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| 1TR | 0046 | 3996 | 8064 |
| 3TR | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| 10TR | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| 15TR | 95289 | 18330 | 45442 |
| 30TR | 66715 | 52731 | 96350 |
| 2TỶ | 399936 | 567396 | 367695 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 06/11/2026 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 3-8-12-7-15-4KV |
| ĐB | 62477 |
| G.Nhất | 07782 |
| G.Nhì | 37310 33487 |
| G.Ba | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| G.Tư | 8619 2884 4634 4428 |
| G.Năm | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| G.Sáu | 474 552 252 |
| G.Bảy | 93 70 78 73 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 06/11/2026
01 10 37 38 39 45
Giá trị Jackpot
13.783.788.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.783.788.500 |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1056 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 16282 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max 3D Thứ sáu, ngày 06/11/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
962 391
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
752 667 631 564
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
559 207 819 866 222 900
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
238 068 874 470 884 246 338 909
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 64 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
| Giải nhất - 350K | 88 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
| Giải nhì - 210K | 150 | Giải nhì - 10Tr | 4 |
| Giải ba - 100K | 160 | Giải ba - 5Tr | 4 |
| Giải tư - 1Tr | 34 | ||
| Giải năm - 150K | 413 | ||
| Giải sáu - 40K | 3852 | ||
| In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
|
35 ( 14 ngày )
58 ( 12 ngày )
46 ( 9 ngày )
72 ( 9 ngày )
22 ( 8 ngày )
31 ( 8 ngày )
57 ( 8 ngày )
74 ( 8 ngày )
09 ( 7 ngày )
28 ( 7 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
|
22 ( 8 ngày )
31 ( 8 ngày )
57 ( 8 ngày )
74 ( 8 ngày )
09 ( 7 ngày )
21 ( 5 ngày )
37 ( 5 ngày )
58 ( 4 ngày )
94 ( 4 ngày )
|
Miền Bắc
|
80 ( 25 ngày )
15 ( 15 ngày )
21 ( 11 ngày )
38 ( 11 ngày )
66 ( 10 ngày )
39 ( 9 ngày )
41 ( 9 ngày )
58 ( 9 ngày )
61 ( 9 ngày )
68 ( 9 ngày )
|
