Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng 08/05/2024
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 08/05/2024 |
|
Thứ tư | Loại vé: K2T5 |
100N | 84 |
200N | 177 |
400N | 8085 1575 1081 |
1TR | 3676 |
3TR | 12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082 |
10TR | 13908 77693 |
15TR | 05167 |
30TR | 39971 |
2TỶ | 874204 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 08/05/24
0 | 04 08 | 5 | |
1 | 12 | 6 | 67 |
2 | 7 | 71 76 75 77 | |
3 | 8 | 81 82 85 81 84 | |
4 | 46 | 9 | 93 99 91 95 |
Sóc Trăng - 08/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1081 2891 9481 9971 | 9512 8082 | 7693 | 84 4204 | 8085 1575 9195 | 3676 2446 | 177 5167 | 3908 | 2999 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng 01/05/2024
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 01/05/2024 |
|
Thứ tư | Loại vé: K1T5 |
100N | 90 |
200N | 125 |
400N | 1539 8403 9576 |
1TR | 1976 |
3TR | 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493 |
10TR | 32101 50340 |
15TR | 11702 |
30TR | 10271 |
2TỶ | 393889 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 01/05/24
0 | 02 01 03 | 5 | 56 |
1 | 19 | 6 | 61 |
2 | 25 | 7 | 71 76 76 |
3 | 31 39 | 8 | 89 |
4 | 40 | 9 | 97 90 93 90 |
Sóc Trăng - 01/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 0890 0340 | 0661 4531 2101 0271 | 1702 | 8403 4493 | 125 | 9576 1976 9956 | 3297 | 1539 4119 3889 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng 24/04/2024
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 24/04/2024 |
|
Thứ tư | Loại vé: K4T4 |
100N | 06 |
200N | 889 |
400N | 0979 5587 4688 |
1TR | 4371 |
3TR | 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 |
10TR | 27992 41004 |
15TR | 80583 |
30TR | 99805 |
2TỶ | 686889 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 24/04/24
0 | 05 04 09 07 06 | 5 | |
1 | 6 | 68 61 | |
2 | 28 | 7 | 75 71 79 |
3 | 8 | 89 83 85 87 88 89 | |
4 | 9 | 92 |
Sóc Trăng - 24/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4371 8461 | 7992 | 0583 | 1004 | 7585 5275 9805 | 06 | 5587 8107 | 4688 7768 9728 | 889 0979 1609 6889 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng 17/04/2024
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 17/04/2024 |
|
Thứ tư | Loại vé: K3T4 |
100N | 89 |
200N | 132 |
400N | 6566 3205 3147 |
1TR | 9943 |
3TR | 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714 |
10TR | 31047 13061 |
15TR | 25938 |
30TR | 41388 |
2TỶ | 074764 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 17/04/24
0 | 05 | 5 | |
1 | 15 10 14 | 6 | 64 61 66 |
2 | 21 | 7 | 74 |
3 | 38 32 | 8 | 88 89 |
4 | 47 41 43 47 | 9 | 93 |
Sóc Trăng - 17/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7610 | 1541 0921 3061 | 132 | 9943 7993 | 6374 1714 4764 | 3205 0215 | 6566 | 3147 1047 | 5938 1388 | 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng 10/04/2024
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 10/04/2024 |
|
Thứ tư | Loại vé: K2T4 |
100N | 75 |
200N | 048 |
400N | 1589 9819 2705 |
1TR | 8843 |
3TR | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 |
10TR | 73778 60988 |
15TR | 92252 |
30TR | 74107 |
2TỶ | 940716 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 10/04/24
0 | 07 08 05 | 5 | 52 56 |
1 | 16 19 | 6 | |
2 | 7 | 78 75 | |
3 | 37 32 | 8 | 88 89 |
4 | 43 43 48 | 9 | 93 99 |
Sóc Trăng - 10/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4332 2252 | 8843 4243 7093 | 75 2705 | 0956 0716 | 5237 4107 | 048 3108 3778 0988 | 1589 9819 4999 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng 03/04/2024
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 03/04/2024 |
|
Thứ tư | Loại vé: K1T4 |
100N | 52 |
200N | 766 |
400N | 3550 5050 4603 |
1TR | 6797 |
3TR | 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998 |
10TR | 90390 53116 |
15TR | 43289 |
30TR | 59881 |
2TỶ | 029677 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 03/04/24
0 | 03 | 5 | 50 50 52 |
1 | 16 13 | 6 | 68 66 |
2 | 25 | 7 | 77 70 |
3 | 36 36 | 8 | 81 89 |
4 | 9 | 90 98 97 |
Sóc Trăng - 03/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3550 5050 6570 0390 | 9881 | 52 | 4603 3913 | 4125 | 766 9536 2936 3116 | 6797 9677 | 9268 8998 | 3289 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng 27/03/2024
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 27/03/2024 |
|
Thứ tư | Loại vé: K4T3 |
100N | 52 |
200N | 440 |
400N | 0398 4933 6721 |
1TR | 8183 |
3TR | 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 |
10TR | 38944 33037 |
15TR | 50682 |
30TR | 61061 |
2TỶ | 545740 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 27/03/24
0 | 03 | 5 | 52 |
1 | 11 13 | 6 | 61 |
2 | 25 21 | 7 | |
3 | 37 37 35 33 | 8 | 82 83 |
4 | 40 44 40 | 9 | 97 98 |
Sóc Trăng - 27/03/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
440 5740 | 6721 0111 1061 | 52 0682 | 4933 8183 7113 0903 | 8944 | 3825 7635 | 0597 8437 3037 | 0398 |