XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đồng Nai
Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/08/2025
XỔ SỐ Đồng Nai 20/08/2025
|
|
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/08/2025 |
|
Thứ tư | Loại vé: 8K3 |
100N | 71 |
200N | 849 |
400N | 3645 8818 4236 |
1TR | 3128 |
3TR | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 |
10TR | 32135 01988 |
15TR | 85881 |
30TR | 79093 |
2TỶ | 960005 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/08/25
0 | 05 07 | 5 | |
1 | 19 18 | 6 | |
2 | 28 | 7 | 73 71 |
3 | 35 33 36 | 8 | 81 88 |
4 | 47 49 45 49 | 9 | 93 98 |
Đồng Nai - 20/08/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71 5881 | 3473 9833 9093 | 3645 2135 0005 | 4236 | 5407 4547 | 8818 3128 5098 1988 | 849 4649 0019 |
Thống kê Xổ Số Đồng Nai - Xổ số Miền Nam đến Ngày 20/08/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
88 4 Ngày - 4 lần
28 3 Ngày - 3 lần
49 3 Ngày - 6 lần
05 2 Ngày - 2 lần
07 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
73 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
41
27 lần
70
23 lần
27
21 lần
58
20 lần
57
19 lần
63
18 lần
43
17 lần
87
17 lần
21
16 lần
55
16 lần
99
16 lần
09
15 lần
13
14 lần
30
14 lần
85
14 lần
97
12 lần
12
10 lần
37
10 lần
34
9 lần
40
9 lần
48
9 lần
68
9 lần
01
8 lần
72
8 lần
91
8 lần
92
8 lần
08
7 lần
17
7 lần
32
7 lần
65
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
49 | 4 Lần | ![]() |
|
00 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
49 | 6 Lần | ![]() |
|
53 | 6 Lần | ![]() |
|
05 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
59 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
47 | 11 Lần | ![]() |
|
60 | 10 Lần | ![]() |
|
84 | 10 Lần | ![]() |
|
98 | 10 Lần | ![]() |
|
05 | 9 Lần | ![]() |
|
49 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
24 | 8 Lần | ![]() |
|
28 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
38 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
67 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
|
75 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
|
95 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 15 Lần | ![]() |