XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đồng Nai
Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 16/07/2025
XỔ SỐ Đồng Nai 09/07/2025
|
|
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 09/07/2025 |
|
Thứ tư | Loại vé: 7K2 |
100N | 24 |
200N | 619 |
400N | 9528 5054 5020 |
1TR | 6806 |
3TR | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 |
10TR | 26184 97766 |
15TR | 43688 |
30TR | 04775 |
2TỶ | 381131 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 09/07/25
0 | 06 | 5 | 54 |
1 | 11 19 | 6 | 66 61 |
2 | 28 20 24 | 7 | 75 71 78 |
3 | 31 | 8 | 88 84 84 |
4 | 45 | 9 | 98 |
Đồng Nai - 09/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5020 | 2471 7061 2011 1131 | 24 5054 0984 6184 | 6245 4775 | 6806 7766 | 9528 1378 9598 3688 | 619 |
Thống kê Xổ Số Đồng Nai - Xổ số Miền Nam đến Ngày 09/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
11 4 Ngày - 4 lần
61 3 Ngày - 3 lần
66 3 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
28 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 4 lần
88 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
41
21 lần
77
19 lần
70
17 lần
03
15 lần
27
15 lần
44
15 lần
58
14 lần
22
13 lần
57
13 lần
59
13 lần
69
13 lần
82
13 lần
63
12 lần
93
12 lần
42
11 lần
43
11 lần
62
11 lần
87
11 lần
89
11 lần
21
10 lần
26
10 lần
52
10 lần
55
10 lần
76
10 lần
99
10 lần
09
9 lần
33
9 lần
96
9 lần
13
8 lần
30
8 lần
85
8 lần
00
7 lần
10
7 lần
56
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
73 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
84 | 6 Lần | ![]() |
|
98 | 6 Lần | ![]() |
|
04 | 5 Lần | ![]() |
|
37 | 5 Lần | ![]() |
|
80 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
60 | 11 Lần | ![]() |
|
47 | 10 Lần | ![]() |
|
18 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
80 | 9 Lần | ![]() |
|
84 | 9 Lần | ![]() |
|
95 | 9 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
07 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
24 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
65 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
92 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 4 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |