Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 24/07/2026
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 24/07/2026 |
|||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL30 | 07K30 | 35TV30 | |
| 100N | 64 | 75 | 51 |
| 200N | 143 | 416 | 197 |
| 400N | 0138 0656 9456 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 |
| 1TR | 5687 | 1707 | 1427 |
| 3TR | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 |
| 10TR | 50164 33762 | 40454 17103 | 36126 93355 |
| 15TR | 57225 | 96428 | 68357 |
| 30TR | 78121 | 82485 | 47521 |
| 2TỶ | 356052 | 544210 | 007403 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 24/07/2026 |
||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 27 | 27 |
| 200N | 364 | 076 |
| 400N | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| 1TR | 1891 | 7363 |
| 3TR | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| 10TR | 00097 43149 | 54335 33420 |
| 15TR | 81506 | 98019 |
| 30TR | 05630 | 56005 |
| 2TỶ | 435804 | 334758 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 24/07/2026 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 5-3-2-7-10-4DV |
| ĐB | 94738 |
| G.Nhất | 64617 |
| G.Nhì | 66080 86525 |
| G.Ba | 88137 24070 45357 96965 79008 81453 |
| G.Tư | 4495 3440 1324 1545 |
| G.Năm | 4662 3343 9982 0464 0713 0765 |
| G.Sáu | 074 976 278 |
| G.Bảy | 24 68 85 50 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 24/07/2026
12 16 36 38 41 45
Giá trị Jackpot
21.022.863.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 21.022.863.500 |
| Giải nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1239 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 20934 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max 3D Thứ sáu, ngày 24/07/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
516 215
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
571 229 071 587
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
927 964 750 346 093 860
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
414 298 271 697 506 443 807 425
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 94 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
| Giải nhất - 350K | 61 | Giải nhất - 40Tr | 1 |
| Giải nhì - 210K | 95 | Giải nhì - 10Tr | 0 |
| Giải ba - 100K | 86 | Giải ba - 5Tr | 2 |
| Giải tư - 1Tr | 28 | ||
| Giải năm - 150K | 632 | ||
| Giải sáu - 40K | 3230 | ||
| In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
|
39 ( 17 ngày )
63 ( 13 ngày )
69 ( 11 ngày )
06 ( 9 ngày )
31 ( 9 ngày )
17 ( 8 ngày )
45 ( 8 ngày )
89 ( 7 ngày )
95 ( 7 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
|
69 ( 9 ngày )
17 ( 7 ngày )
89 ( 7 ngày )
39 ( 6 ngày )
11 ( 5 ngày )
41 ( 5 ngày )
45 ( 5 ngày )
80 ( 5 ngày )
94 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
15 ( 18 ngày )
96 ( 14 ngày )
73 ( 13 ngày )
20 ( 12 ngày )
03 ( 11 ngày )
31 ( 11 ngày )
55 ( 11 ngày )
00 ( 9 ngày )
04 ( 8 ngày )
16 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
|
