Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/07/2026
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 02/07/2026 |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 7K1 | AG-7K1 | 7K1 | |
| 100N | 93 | 97 | 65 |
| 200N | 681 | 708 | 800 |
| 400N | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| 1TR | 9357 | 2587 | 5079 |
| 3TR | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| 10TR | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| 15TR | 39642 | 52359 | 39102 |
| 30TR | 94274 | 29827 | 16407 |
| 2TỶ | 784407 | 533429 | 272594 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 02/07/2026 |
|||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 78 | 52 | 10 |
| 200N | 412 | 095 | 086 |
| 400N | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 | 3437 5069 0924 |
| 1TR | 3837 | 4626 | 0173 |
| 3TR | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| 10TR | 29187 69886 | 32658 48176 | 96109 92468 |
| 15TR | 20314 | 60820 | 97722 |
| 30TR | 23293 | 49940 | 88873 |
| 2TỶ | 709529 | 469855 | 702668 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 01/07/2026 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 7-12-9-10-8-14CT |
| ĐB | 31854 |
| G.Nhất | 28354 |
| G.Nhì | 12465 72384 |
| G.Ba | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| G.Tư | 6100 2989 3278 6536 |
| G.Năm | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| G.Sáu | 131 832 553 |
| G.Bảy | 91 07 35 80 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Mega 6/45 Thứ tư, ngày 01/07/2026
20 24 25 29 40 44
Giá trị Jackpot
14.851.168.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 14.851.168.500 |
| Giải nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 667 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 12607 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max 3D Thứ tư, ngày 01/07/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
318 699
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
921 166 626 143
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
153 867 664 726 805 457
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
338 352 122 543 753 823 172 004
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 34 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
| Giải nhất - 350K | 31 | Giải nhất - 40Tr | 1 |
| Giải nhì - 210K | 62 | Giải nhì - 10Tr | 1 |
| Giải ba - 100K | 130 | Giải ba - 5Tr | 5 |
| Giải tư - 1Tr | 17 | ||
| Giải năm - 150K | 251 | ||
| Giải sáu - 40K | 2359 | ||
| In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
|
04 ( 16 ngày )
63 ( 15 ngày )
23 ( 12 ngày )
01 ( 9 ngày )
05 ( 9 ngày )
69 ( 9 ngày )
15 ( 7 ngày )
89 ( 7 ngày )
00 ( 6 ngày )
39 ( 6 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
|
05 ( 9 ngày )
15 ( 7 ngày )
39 ( 6 ngày )
12 ( 5 ngày )
36 ( 5 ngày )
47 ( 5 ngày )
49 ( 5 ngày )
69 ( 5 ngày )
82 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
71 ( 13 ngày )
72 ( 10 ngày )
20 ( 9 ngày )
23 ( 9 ngày )
81 ( 9 ngày )
02 ( 7 ngày )
05 ( 7 ngày )
58 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày )
86 ( 7 ngày )
|
