Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/12/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 23/03/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 23/03/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 3K4 |
100N | 55 |
200N | 598 |
400N | 6161 1780 7955 |
1TR | 9869 |
3TR | 84374 17931 24433 81776 21137 68329 20635 |
10TR | 41267 65590 |
15TR | 08258 |
30TR | 56898 |
2TỶ | 486901 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 23/03/22
0 | 01 | 5 | 58 55 55 |
1 | 6 | 67 69 61 | |
2 | 29 | 7 | 74 76 |
3 | 31 33 37 35 | 8 | 80 |
4 | 9 | 98 90 98 |
Đồng Nai - 23/03/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1780 5590 | 6161 7931 6901 | 4433 | 4374 | 55 7955 0635 | 1776 | 1137 1267 | 598 8258 6898 | 9869 8329 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 16/03/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 16/03/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 3K3 |
100N | 41 |
200N | 582 |
400N | 4265 8656 8808 |
1TR | 2207 |
3TR | 09120 04990 39522 41619 40943 39891 45550 |
10TR | 96548 76521 |
15TR | 56670 |
30TR | 68512 |
2TỶ | 173447 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 16/03/22
0 | 07 08 | 5 | 50 56 |
1 | 12 19 | 6 | 65 |
2 | 21 20 22 | 7 | 70 |
3 | 8 | 82 | |
4 | 47 48 43 41 | 9 | 90 91 |
Đồng Nai - 16/03/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9120 4990 5550 6670 | 41 9891 6521 | 582 9522 8512 | 0943 | 4265 | 8656 | 2207 3447 | 8808 6548 | 1619 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 09/03/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 09/03/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 3K2 |
100N | 90 |
200N | 101 |
400N | 6971 1652 5237 |
1TR | 5578 |
3TR | 69235 67213 79357 26824 42492 35066 47598 |
10TR | 58451 04824 |
15TR | 80056 |
30TR | 36886 |
2TỶ | 831036 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 09/03/22
0 | 01 | 5 | 56 51 57 52 |
1 | 13 | 6 | 66 |
2 | 24 24 | 7 | 78 71 |
3 | 36 35 37 | 8 | 86 |
4 | 9 | 92 98 90 |
Đồng Nai - 09/03/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 | 101 6971 8451 | 1652 2492 | 7213 | 6824 4824 | 9235 | 5066 0056 6886 1036 | 5237 9357 | 5578 7598 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 02/03/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 02/03/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 3K1 |
100N | 62 |
200N | 295 |
400N | 1901 9337 9032 |
1TR | 2416 |
3TR | 99525 61434 16564 85120 78959 95690 48931 |
10TR | 19104 97276 |
15TR | 35062 |
30TR | 21848 |
2TỶ | 285088 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 02/03/22
0 | 04 01 | 5 | 59 |
1 | 16 | 6 | 62 64 62 |
2 | 25 20 | 7 | 76 |
3 | 34 31 37 32 | 8 | 88 |
4 | 48 | 9 | 90 95 |
Đồng Nai - 02/03/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5120 5690 | 1901 8931 | 62 9032 5062 | 1434 6564 9104 | 295 9525 | 2416 7276 | 9337 | 1848 5088 | 8959 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 23/02/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 23/02/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 2K4 |
100N | 32 |
200N | 197 |
400N | 5765 2009 9215 |
1TR | 0895 |
3TR | 77547 90903 69490 45407 67041 38428 79059 |
10TR | 67877 40981 |
15TR | 91562 |
30TR | 77571 |
2TỶ | 816981 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 23/02/22
0 | 03 07 09 | 5 | 59 |
1 | 15 | 6 | 62 65 |
2 | 28 | 7 | 71 77 |
3 | 32 | 8 | 81 81 |
4 | 47 41 | 9 | 90 95 97 |
Đồng Nai - 23/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9490 | 7041 0981 7571 6981 | 32 1562 | 0903 | 5765 9215 0895 | 197 7547 5407 7877 | 8428 | 2009 9059 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 16/02/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 16/02/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 2K3 |
100N | 62 |
200N | 200 |
400N | 1306 6109 3766 |
1TR | 1895 |
3TR | 17020 45137 99660 95303 06973 86824 39324 |
10TR | 04050 17555 |
15TR | 22634 |
30TR | 80966 |
2TỶ | 758479 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 16/02/22
0 | 03 06 09 00 | 5 | 50 55 |
1 | 6 | 66 60 66 62 | |
2 | 20 24 24 | 7 | 79 73 |
3 | 34 37 | 8 | |
4 | 9 | 95 |
Đồng Nai - 16/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
200 7020 9660 4050 | 62 | 5303 6973 | 6824 9324 2634 | 1895 7555 | 1306 3766 0966 | 5137 | 6109 8479 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 09/02/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 09/02/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 2K2 |
100N | 87 |
200N | 991 |
400N | 7390 3108 7812 |
1TR | 2411 |
3TR | 75245 95540 72781 00226 67175 24288 27583 |
10TR | 84480 05775 |
15TR | 72326 |
30TR | 25798 |
2TỶ | 573054 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 09/02/22
0 | 08 | 5 | 54 |
1 | 11 12 | 6 | |
2 | 26 26 | 7 | 75 75 |
3 | 8 | 80 81 88 83 87 | |
4 | 45 40 | 9 | 98 90 91 |
Đồng Nai - 09/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7390 5540 4480 | 991 2411 2781 | 7812 | 7583 | 3054 | 5245 7175 5775 | 0226 2326 | 87 | 3108 4288 5798 |