XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
XỔ SỐ Hà Nội 20/03/2025
|
|
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 20/03/2025 |
|
Thứ năm | Hà Nội |
Ký Hiệu | 7-17-9-20-15-18-16-14CK |
ĐB | 44025 |
G.Nhất | 37697 |
G.Nhì | 15242 79057 |
G.Ba | 05226 13883 81103 30037 55390 71825 |
G.Tư | 4782 3605 5314 9268 |
G.Năm | 2380 4954 4843 8579 6981 3164 |
G.Sáu | 158 605 534 |
G.Bảy | 75 71 37 83 |
Hà Nội - 20/03/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5390 2380 | 6981 71 | 5242 4782 | 3883 1103 4843 83 | 5314 4954 3164 534 | 1825 3605 605 75 4025 | 5226 | 7697 9057 0037 37 | 9268 158 | 8579 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 20/03/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
34 3 Ngày - 3 lần
64 3 Ngày - 3 lần
68 3 Ngày - 3 lần
71 3 Ngày - 5 lần
75 3 Ngày - 4 lần
83 3 Ngày - 5 lần
90 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 2 lần
05 2 Ngày - 4 lần
14 2 Ngày - 2 lần
25 2 Ngày - 4 lần
26 2 Ngày - 2 lần
37 2 Ngày - 4 lần
42 2 Ngày - 2 lần
43 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 2 lần
57 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
18 lần
36
14 lần
41
10 lần
19
9 lần
44
9 lần
62
9 lần
00
7 lần
13
7 lần
31
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
71 | 5 Lần | ![]() |
|
46 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
68 | 7 Lần | ![]() |
|
39 | 6 Lần | ![]() |
|
48 | 6 Lần | ![]() |
|
71 | 6 Lần | ![]() |
|
25 | 5 Lần | ![]() |
|
40 | 5 Lần | ![]() |
|
50 | 5 Lần | ![]() |
|
75 | 5 Lần | ![]() |
|
81 | 5 Lần | ![]() |
|
96 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
53 | 18 Lần | ![]() |
|
57 | 15 Lần | ![]() |
|
68 | 15 Lần | ![]() |
|
50 | 14 Lần | ![]() |
|
51 | 14 Lần | ![]() |
|
37 | 13 Lần | ![]() |
|
46 | 13 Lần | ![]() |
|
71 | 13 Lần | ![]() |
|
08 | 12 Lần | ![]() |
|
67 | 12 Lần | ![]() |
|
75 | 12 Lần | ![]() |
|
76 | 12 Lần | ![]() |
|
86 | 12 Lần | ![]() |
|
91 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
5 | 18 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |