XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
Xổ số Hà Nội mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 16/12/2024
XỔ SỐ Hà Nội 12/12/2024
|
|
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12/12/2024 |
|
Thứ năm | Hà Nội |
Ký Hiệu | 10-13-11-6-9-17-2-20YD |
ĐB | 66432 |
G.Nhất | 18010 |
G.Nhì | 79522 03844 |
G.Ba | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
G.Tư | 1853 7761 5506 8612 |
G.Năm | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
G.Sáu | 316 612 850 |
G.Bảy | 20 24 98 56 |
Hà Nội - 12/12/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8010 4820 9190 850 20 | 7761 | 9522 0042 3112 8612 612 6432 | 1853 4383 | 3844 3884 1294 1244 24 | 5506 316 56 | 9937 6217 | 98 | 4529 5179 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 12/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
37 4 Ngày - 4 lần
53 4 Ngày - 4 lần
16 3 Ngày - 3 lần
44 3 Ngày - 5 lần
94 3 Ngày - 3 lần
06 2 Ngày - 2 lần
10 2 Ngày - 2 lần
12 2 Ngày - 6 lần
17 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 4 lần
22 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
29 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
50 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
90 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
76
22 lần
92
21 lần
40
13 lần
77
13 lần
68
11 lần
33
10 lần
85
9 lần
28
8 lần
39
8 lần
45
8 lần
59
8 lần
78
8 lần
01
7 lần
41
7 lần
65
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
12 | 6 Lần | Tăng 3 | |
67 | 5 Lần | Không tăng | |
44 | 4 Lần | Tăng 1 | |
60 | 4 Lần | Không tăng | |
03 | 3 Lần | Không tăng | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
16 | 3 Lần | Không tăng | |
37 | 3 Lần | Tăng 1 | |
43 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Không tăng | |
53 | 3 Lần | Tăng 1 | |
56 | 3 Lần | Tăng 1 | |
61 | 3 Lần | Tăng 1 | |
69 | 3 Lần | Không tăng | |
79 | 3 Lần | Không tăng | |
83 | 3 Lần | Tăng 1 | |
84 | 3 Lần | Tăng 1 | |
94 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
12 | 8 Lần | Tăng 2 | |
06 | 6 Lần | Tăng 1 | |
02 | 5 Lần | Giảm 1 | |
08 | 5 Lần | Không tăng | |
16 | 5 Lần | Tăng 1 | |
23 | 5 Lần | Không tăng | |
44 | 5 Lần | Tăng 2 | |
60 | 5 Lần | Không tăng | |
61 | 5 Lần | Tăng 1 | |
67 | 5 Lần | Không tăng | |
75 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
12 | 15 Lần | Tăng 3 | |
55 | 13 Lần | Không tăng | |
73 | 13 Lần | Không tăng | |
75 | 13 Lần | Không tăng | |
01 | 12 Lần | Không tăng | |
03 | 12 Lần | Không tăng | |
69 | 12 Lần | Không tăng | |
72 | 12 Lần | Không tăng | |
98 | 12 Lần | Tăng 1 | |
02 | 11 Lần | Không tăng | |
16 | 11 Lần | Tăng 1 | |
22 | 11 Lần | Không tăng | |
23 | 11 Lần | Không tăng | |
26 | 11 Lần | Không tăng | |
32 | 11 Lần | Tăng 1 | |
36 | 11 Lần | Không tăng | |
47 | 11 Lần | Giảm 1 | |
52 | 11 Lần | Không tăng | |
54 | 11 Lần | Không tăng | |
84 | 11 Lần | Tăng 1 | |
88 | 11 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | 0 | 0 | 16 Lần | 6 | ||
15 Lần | 5 | 1 | 10 Lần | 2 | ||
13 Lần | 7 | 2 | 13 Lần | 4 | ||
10 Lần | 2 | 3 | 16 Lần | 0 | ||
15 Lần | 2 | 4 | 18 Lần | 7 | ||
11 Lần | 3 | 5 | 6 Lần | 0 | ||
20 Lần | 1 | 6 | 16 Lần | 4 | ||
11 Lần | 3 | 7 | 17 Lần | 1 | ||
14 Lần | 3 | 8 | 8 Lần | 3 | ||
13 Lần | 1 | 9 | 15 Lần | 0 |