Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ ba
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 20/02/2024 |
||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 91 | 58 |
200N | 315 | 005 |
400N | 5040 6504 2847 | 9738 0524 4631 |
1TR | 9869 | 9400 |
3TR | 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865 | 60496 16518 78673 74998 37552 42292 17848 |
10TR | 23412 86383 | 51991 11701 |
15TR | 55378 | 66491 |
30TR | 78236 | 17841 |
2TỶ | 611951 | 555830 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 13/02/2024 |
||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 60 | 70 |
200N | 989 | 224 |
400N | 4748 0793 6717 | 1643 1392 2967 |
1TR | 4169 | 2097 |
3TR | 17409 99591 59826 61241 24617 04128 45958 | 04993 28131 12058 21639 73820 18229 67111 |
10TR | 08972 23312 | 81062 93768 |
15TR | 27135 | 11655 |
30TR | 55172 | 44138 |
2TỶ | 322438 | 662759 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 06/02/2024 |
||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 52 | 97 |
200N | 229 | 762 |
400N | 4414 4214 9008 | 6866 4637 7893 |
1TR | 4995 | 9103 |
3TR | 50308 33314 96752 35752 36786 99001 84518 | 83102 08548 84855 22099 32026 03234 36410 |
10TR | 05709 92311 | 48831 66012 |
15TR | 01481 | 67028 |
30TR | 46778 | 62142 |
2TỶ | 295502 | 576501 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 30/01/2024 |
||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 98 | 30 |
200N | 631 | 823 |
400N | 6139 7778 8606 | 0563 6188 8946 |
1TR | 8102 | 6267 |
3TR | 01019 98963 11879 76456 15855 10487 17089 | 38355 00377 31531 93081 26698 21791 17755 |
10TR | 52008 09439 | 83506 73374 |
15TR | 76264 | 78446 |
30TR | 26047 | 17035 |
2TỶ | 076623 | 105551 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 23/01/2024 |
||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 67 | 39 |
200N | 220 | 087 |
400N | 3509 7876 4278 | 5160 9283 6083 |
1TR | 3647 | 0129 |
3TR | 88045 44940 20360 30515 03379 10328 92860 | 19000 57040 13643 32999 70503 71902 02985 |
10TR | 93520 37606 | 66454 35735 |
15TR | 42184 | 08610 |
30TR | 95802 | 98004 |
2TỶ | 174338 | 129034 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 16/01/2024 |
||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 28 | 02 |
200N | 672 | 692 |
400N | 2630 9965 3461 | 6345 7070 8872 |
1TR | 9149 | 3023 |
3TR | 12332 73564 55736 54950 36498 43740 30079 | 17117 26110 33756 39181 45982 19300 10428 |
10TR | 55876 93766 | 49971 70296 |
15TR | 81847 | 75942 |
30TR | 83473 | 20944 |
2TỶ | 361364 | 384990 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 09/01/2024 |
||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 50 | 84 |
200N | 809 | 830 |
400N | 3492 8153 9514 | 5877 6117 6715 |
1TR | 0713 | 0559 |
3TR | 02958 25454 45241 26529 36016 98182 16546 | 66174 18598 93032 29544 23662 11185 43941 |
10TR | 73694 24495 | 39160 64334 |
15TR | 27972 | 52437 |
30TR | 88059 | 06858 |
2TỶ | 538541 | 954832 |
Đầy đủ2 Số3 Số