Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 14/09/2020 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 32 | 08 |
200N | 997 | 549 |
400N | 9616 7218 7932 | 3554 3640 1072 |
1TR | 1310 | 0576 |
3TR | 17907 52725 61478 64663 82058 06244 15937 | 81959 49342 22420 51830 61329 67971 42853 |
10TR | 41425 53206 | 42682 55135 |
15TR | 79556 | 59512 |
30TR | 98925 | 32014 |
2TỶ | 986361 | 830132 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 07/09/2020 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 38 | 54 |
200N | 884 | 127 |
400N | 6071 5597 7870 | 2486 5164 0373 |
1TR | 3514 | 8884 |
3TR | 49036 09295 08618 72894 36131 97675 73121 | 44696 08911 77527 21477 08996 11220 13236 |
10TR | 66069 12429 | 74518 52175 |
15TR | 24873 | 35423 |
30TR | 33072 | 11982 |
2TỶ | 805250 | 068129 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 31/08/2020 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 08 | 28 |
200N | 760 | 187 |
400N | 7698 8191 4862 | 4445 1053 2882 |
1TR | 1289 | 7070 |
3TR | 61104 59043 47607 89663 78970 11129 08120 | 11191 50747 19314 61175 97245 31600 39094 |
10TR | 79629 37156 | 18588 48500 |
15TR | 78720 | 07081 |
30TR | 89443 | 56518 |
2TỶ | 277008 | 441012 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 24/08/2020 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 58 | 81 |
200N | 403 | 724 |
400N | 1311 1524 2145 | 0932 7457 3663 |
1TR | 0724 | 3243 |
3TR | 73338 75001 78901 83681 89848 87903 03314 | 74396 65810 25968 84632 86864 41321 15862 |
10TR | 70871 47676 | 38469 12170 |
15TR | 12090 | 28512 |
30TR | 29294 | 83830 |
2TỶ | 036040 | 087214 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 17/08/2020 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 49 | 67 |
200N | 305 | 549 |
400N | 0272 3046 2729 | 7409 4900 2810 |
1TR | 7112 | 7595 |
3TR | 82953 37569 69024 27814 06110 79730 23736 | 45067 03378 82367 75031 69373 55637 91833 |
10TR | 67093 17950 | 65493 29953 |
15TR | 95688 | 98238 |
30TR | 46183 | 22894 |
2TỶ | 378493 | 968010 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 10/08/2020 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 97 | 25 |
200N | 851 | 516 |
400N | 4377 8897 9674 | 5811 3216 2003 |
1TR | 8576 | 6489 |
3TR | 54437 12061 32351 68323 80841 36537 61535 | 37131 23442 61654 31709 26011 12637 32539 |
10TR | 37673 86081 | 60200 19578 |
15TR | 79250 | 47579 |
30TR | 82774 | 40705 |
2TỶ | 242845 | 274697 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 03/08/2020 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 68 | 47 |
200N | 896 | 293 |
400N | 7017 0069 2476 | 5990 5993 7767 |
1TR | 6714 | 0262 |
3TR | 29894 08879 79589 49046 45703 92840 53814 | 40779 87717 86911 10328 45854 29487 60601 |
10TR | 91592 99108 | 30322 55041 |
15TR | 97462 | 26384 |
30TR | 85459 | 67084 |
2TỶ | 325724 | 261151 |
Đầy đủ2 Số3 Số