Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ sáu
XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 03/01/2025 |
||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 14 | 78 |
200N | 896 | 438 |
400N | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 |
1TR | 8094 | 3721 |
3TR | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
10TR | 74901 10130 | 46133 45866 |
15TR | 71752 | 46315 |
30TR | 82017 | 57636 |
2TỶ | 152370 | 430344 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 27/12/2024 |
||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 69 | 14 |
200N | 328 | 567 |
400N | 1845 0038 8345 | 1986 9218 7398 |
1TR | 4655 | 8764 |
3TR | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
10TR | 96069 98173 | 52301 86838 |
15TR | 20911 | 58924 |
30TR | 52129 | 73718 |
2TỶ | 063222 | 739145 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 20/12/2024 |
||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 84 | 03 |
200N | 630 | 906 |
400N | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
1TR | 5894 | 5044 |
3TR | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
10TR | 09354 87374 | 70989 47051 |
15TR | 48612 | 12108 |
30TR | 93149 | 56963 |
2TỶ | 387412 | 685926 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 13/12/2024 |
||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 57 | 75 |
200N | 263 | 557 |
400N | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
1TR | 1558 | 2076 |
3TR | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
10TR | 07142 47658 | 99911 45643 |
15TR | 00520 | 93895 |
30TR | 96743 | 82052 |
2TỶ | 724084 | 767199 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/12/2024 |
|||||
Thứ sáu | Bình Định | Gia Lai | Quảng Trị | Ninh Thuận | Quảng Bình |
BDI | GL | QT | NT | QB | |
100N | 48 | 24 | 31 | 03 | 98 |
200N | 447 | 677 | 276 | 002 | 261 |
400N | 4224 4943 3128 | 5228 7223 9964 | 5983 9281 8330 | 4295 4969 6592 | 0826 0262 2206 |
1TR | 1106 | 5412 | 2397 | 9343 | 9406 |
3TR | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 |
10TR | 05301 96021 | 32117 49117 | 52724 37460 | 17977 01098 | 90119 75946 |
15TR | 57248 | 85151 | 41802 | 25587 | 15235 |
30TR | 12151 | 93774 | 06459 | 25914 | 92032 |
2TỶ | 716545 | 601976 | 242744 | 817558 | 129285 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 29/11/2024 |
||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 45 | 45 |
200N | 879 | 680 |
400N | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
1TR | 6755 | 2297 |
3TR | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
10TR | 16592 14409 | 38633 87229 |
15TR | 75011 | 78733 |
30TR | 29341 | 68014 |
2TỶ | 127104 | 229799 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 22/11/2024 |
||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 01 | 25 |
200N | 415 | 216 |
400N | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
1TR | 4450 | 4655 |
3TR | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
10TR | 06022 45086 | 19874 23699 |
15TR | 22393 | 31756 |
30TR | 48320 | 96782 |
2TỶ | 722291 | 127000 |
Đầy đủ2 Số3 Số