XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bình Dương
Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 09/05/2025
XỔ SỐ Bình Dương 02/05/2025
|
|
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 02/05/2025 |
|
Thứ sáu | Loại vé: 05K18 |
100N | 14 |
200N | 052 |
400N | 9430 1505 4530 |
1TR | 8194 |
3TR | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 |
10TR | 42171 46846 |
15TR | 23047 |
30TR | 33488 |
2TỶ | 612148 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 02/05/25
0 | 05 | 5 | 52 52 |
1 | 19 14 | 6 | 65 |
2 | 27 | 7 | 71 71 72 78 |
3 | 30 30 | 8 | 88 |
4 | 48 47 46 | 9 | 94 |
Bình Dương - 02/05/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9430 4530 | 2271 2171 | 052 5652 1872 | 14 8194 | 1505 3665 | 6846 | 9527 3047 | 4678 3488 2148 | 2119 |
Thống kê Xổ Số Bình Dương - Xổ số Miền Nam đến Ngày 02/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
88 3 Ngày - 3 lần
05 2 Ngày - 2 lần
14 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
30 2 Ngày - 4 lần
46 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
52 2 Ngày - 4 lần
65 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 4 lần
72 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
94 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
17
23 lần
83
21 lần
00
16 lần
39
15 lần
99
15 lần
20
14 lần
26
13 lần
51
12 lần
64
12 lần
16
11 lần
62
11 lần
89
11 lần
41
10 lần
28
9 lần
43
9 lần
45
9 lần
55
9 lần
91
9 lần
50
8 lần
70
8 lần
79
8 lần
63
7 lần
69
7 lần
84
7 lần
87
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
12 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
22 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
06 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
52 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
72 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
30 | 11 Lần | ![]() |
|
47 | 11 Lần | ![]() |
|
06 | 10 Lần | ![]() |
|
22 | 10 Lần | ![]() |
|
25 | 10 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
59 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
27 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
36 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
81 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |