Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/01/2025
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/01/2025 |
|||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 100N | 18 | 20 | 34 |
| 200N | 402 | 248 | 464 |
| 400N | 9491 2016 9319 | 4599 5106 1516 | 9948 6737 6837 |
| 1TR | 1460 | 0470 | 1106 |
| 3TR | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
| 10TR | 30396 08343 | 98447 69529 | 73903 66664 |
| 15TR | 41059 | 79638 | 19484 |
| 30TR | 54336 | 02899 | 20504 |
| 2TỶ | 202136 | 361511 | 213694 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/01/2025 |
||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 19 | 67 |
| 200N | 572 | 191 |
| 400N | 8520 7721 8935 | 1275 3000 3947 |
| 1TR | 4436 | 6198 |
| 3TR | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
| 10TR | 83316 42481 | 45885 41921 |
| 15TR | 94674 | 71797 |
| 30TR | 04787 | 22946 |
| 2TỶ | 430543 | 866605 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 01/01/2025
Kết quả Mega 6/45 Thứ tư, ngày 01/01/2025
14 20 25 28 36 40
Giá trị Jackpot
47.338.930.500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 47.338.930.500 |
| Giải nhất | 5 số | 42 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1938 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 33480 | 30.000 |
| In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max 3D Thứ tư, ngày 01/01/2025
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr |
833 085
|
Đặc biệt 1Tỷ |
| Giải nhất 350K |
547 101 501 684
|
Giải nhất 40Tr |
| Giải nhì 210K |
682 131 461 442 069 869
|
Giải nhì 10Tr |
| Giải ba 100K |
638 055 127 980 432 165 752 834
|
Giải ba 5Tr |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
|
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
| MAX 3D | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
| Đặc biệt - 1Tr | 22 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
| Giải nhất - 350K | 201 | Giải nhất - 40Tr | 2 |
| Giải nhì - 210K | 46 | Giải nhì - 10Tr | 0 |
| Giải ba - 100K | 299 | Giải ba - 5Tr | 2 |
| Giải tư - 1Tr | 27 | ||
| Giải năm - 150K | 440 | ||
| Giải sáu - 40K | 4438 | ||
| In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 01/01/2025 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 16-4-3-6-15-12-18-1ZC |
| ĐB | 14462 |
| G.Nhất | 23961 |
| G.Nhì | 11850 58917 |
| G.Ba | 76213 16329 40438 65310 89607 17340 |
| G.Tư | 6461 8442 9696 2634 |
| G.Năm | 2388 2540 0191 6655 8112 6270 |
| G.Sáu | 488 364 970 |
| G.Bảy | 25 38 10 40 |
Đầy đủ2 Số3 Số
