Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/09/2020
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/09/2020 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
9B7 | 9K2 | 9K2 | K2T9 | |
100N | 61 | 76 | 22 | 99 |
200N | 228 | 558 | 726 | 983 |
400N | 8220 3939 2203 | 9341 1170 1425 | 8604 4365 4564 | 1557 4903 4510 |
1TR | 6926 | 4704 | 6463 | 6946 |
3TR | 67325 28510 33171 61383 56590 85479 01965 | 80906 70634 49118 76543 50161 84394 46367 | 93426 53687 45152 41442 46067 38106 80258 | 23210 57202 13391 43551 21310 01781 08929 |
10TR | 29491 40040 | 03150 53058 | 02625 90067 | 89718 14246 |
15TR | 90811 | 43121 | 79719 | 52491 |
30TR | 67840 | 23320 | 24440 | 94908 |
2TỶ | 151529 | 076451 | 733413 | 074741 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 12/09/2020 |
|||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 31 | 82 | 53 |
200N | 205 | 149 | 355 |
400N | 4941 4361 1794 | 7107 0655 9353 | 7714 6865 6216 |
1TR | 1447 | 3406 | 1371 |
3TR | 99220 03278 16928 14361 85125 84608 05179 | 93379 74771 19810 03921 85846 57888 12666 | 01006 67692 92851 53272 83867 49316 76601 |
10TR | 74310 20569 | 66475 38374 | 60012 75310 |
15TR | 22202 | 61759 | 64647 |
30TR | 21056 | 99831 | 07752 |
2TỶ | 819663 | 509294 | 006409 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 12/09/2020
Kết quả Power 6/55 Thứ bảy, ngày 12/09/2020
20 21 24 30 31 44 40
Giá trị Jackpot 1
47.710.641.000
Giá trị Jackpot 2
3.356.073.700
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 47.710.641.000 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 3.356.073.700 |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 442 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 9926 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 12/09/2020 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 12/09/2020 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 12/09/2020 |
4 9 0 3 |
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 12/09/2020 |
|
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
Ký Hiệu | 1PM-2PM-10PM-11PM-13PM-6PM |
ĐB | 51880 |
G.Nhất | 88005 |
G.Nhì | 25771 26029 |
G.Ba | 34257 84661 38552 36118 32450 49503 |
G.Tư | 4932 0114 8251 1821 |
G.Năm | 9461 1024 6778 8797 5980 8173 |
G.Sáu | 457 287 953 |
G.Bảy | 84 04 19 61 |
Đầy đủ2 Số3 Số