XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bình Phước
Xổ số Bình Phước mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 10/05/2025
XỔ SỐ Bình Phước 03/05/2025
|
|
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 03/05/2025 |
|
Thứ bảy | Loại vé: 5K1N25 |
100N | 08 |
200N | 886 |
400N | 4598 3454 0627 |
1TR | 8716 |
3TR | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 |
10TR | 56291 14762 |
15TR | 84854 |
30TR | 26660 |
2TỶ | 275583 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 03/05/25
0 | 07 08 | 5 | 54 52 54 |
1 | 16 | 6 | 60 62 |
2 | 27 | 7 | |
3 | 39 | 8 | 83 86 |
4 | 42 47 | 9 | 91 96 96 98 |
Bình Phước - 03/05/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6660 | 6291 | 7642 1152 4762 | 5583 | 3454 4854 | 886 8716 1396 1196 | 0627 6207 7647 | 08 4598 | 2739 |
Thống kê Xổ Số Bình Phước - Xổ số Miền Nam đến Ngày 03/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
47 3 Ngày - 3 lần
86 3 Ngày - 3 lần
07 2 Ngày - 2 lần
08 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
39 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
52 2 Ngày - 2 lần
54 2 Ngày - 4 lần
60 2 Ngày - 2 lần
62 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
96 2 Ngày - 4 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
49
31 lần
64
24 lần
92
23 lần
73
22 lần
72
20 lần
14
16 lần
20
15 lần
99
15 lần
76
14 lần
94
14 lần
02
13 lần
37
13 lần
45
13 lần
05
11 lần
30
10 lần
65
10 lần
13
9 lần
53
9 lần
55
9 lần
97
9 lần
66
8 lần
90
8 lần
17
7 lần
41
7 lần
43
7 lần
46
7 lần
70
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 6 Lần | ![]() |
|
47 | 6 Lần | ![]() |
|
08 | 5 Lần | ![]() |
|
18 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
35 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
50 | 11 Lần | ![]() |
|
74 | 11 Lần | ![]() |
|
08 | 10 Lần | ![]() |
|
43 | 10 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
52 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
77 | 9 Lần | ![]() |
|
80 | 9 Lần | ![]() |
|
81 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 17 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |