XỔ SỐ KIẾN THIẾT Nam Định
Xổ số Nam Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 12/04/2025
XỔ SỐ Nam Định 05/04/2025
|
|
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 05/04/2025 |
|
Thứ bảy | Nam Định |
Ký Hiệu | 6-3-9-4-15-5DQ |
ĐB | 60687 |
G.Nhất | 79644 |
G.Nhì | 84840 72645 |
G.Ba | 59904 76186 90190 34077 16214 80475 |
G.Tư | 0934 5460 2647 0786 |
G.Năm | 2307 9246 6208 4911 0013 8988 |
G.Sáu | 418 782 424 |
G.Bảy | 12 85 07 21 |
Nam Định - 05/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4840 0190 5460 | 4911 21 | 782 12 | 0013 | 9644 9904 6214 0934 424 | 2645 0475 85 | 6186 0786 9246 | 4077 2647 2307 07 0687 | 6208 8988 418 |
Thống kê Xổ số Nam Định - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 05/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
04 3 Ngày - 3 lần
12 3 Ngày - 3 lần
13 3 Ngày - 3 lần
88 3 Ngày - 3 lần
07 2 Ngày - 4 lần
08 2 Ngày - 2 lần
11 2 Ngày - 2 lần
14 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 2 lần
21 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
34 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần
44 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 4 lần
87 2 Ngày - 2 lần
90 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
05
16 lần
30
13 lần
97
13 lần
93
10 lần
58
9 lần
64
9 lần
03
8 lần
78
8 lần
84
8 lần
92
8 lần
19
7 lần
33
7 lần
35
7 lần
55
7 lần
59
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
63 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
14 | 3 Lần | ![]() |
|
15 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
61 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
04 | 7 Lần | ![]() |
|
63 | 7 Lần | ![]() |
|
61 | 6 Lần | ![]() |
|
71 | 6 Lần | ![]() |
|
09 | 5 Lần | ![]() |
|
13 | 5 Lần | ![]() |
|
14 | 5 Lần | ![]() |
|
25 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
79 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
13 | 16 Lần | ![]() |
|
07 | 14 Lần | ![]() |
|
04 | 13 Lần | ![]() |
|
46 | 13 Lần | ![]() |
|
77 | 13 Lần | ![]() |
|
91 | 13 Lần | ![]() |
|
14 | 12 Lần | ![]() |
|
15 | 12 Lần | ![]() |
|
19 | 12 Lần | ![]() |
|
35 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
1 | 23 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |