Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 20/01/2025 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1D2 | T03 | T01K3 | |
100N | 72 | 14 | 97 |
200N | 857 | 269 | 666 |
400N | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
1TR | 2056 | 6833 | 4941 |
3TR | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
10TR | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
15TR | 34276 | 87555 | 31939 |
30TR | 69549 | 44093 | 98115 |
2TỶ | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 13/01/2025 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1C2 | T02 | T01K2 | |
100N | 29 | 08 | 42 |
200N | 950 | 591 | 977 |
400N | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
1TR | 1199 | 9181 | 9076 |
3TR | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
10TR | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
15TR | 13334 | 31914 | 87887 |
30TR | 15022 | 16655 | 70787 |
2TỶ | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 06/01/2025 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1B2 | T01 | T01K1 | |
100N | 66 | 04 | 30 |
200N | 744 | 468 | 430 |
400N | 2369 5994 5256 | 2530 3520 6976 | 7501 7679 1798 |
1TR | 4708 | 4071 | 0527 |
3TR | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
10TR | 50331 01629 | 41331 90439 | 38587 37689 |
15TR | 98117 | 07864 | 93972 |
30TR | 72947 | 88395 | 79110 |
2TỶ | 933378 | 209792 | 950337 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/12/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12E2 | S53 | T12K5 | |
100N | 18 | 77 | 11 |
200N | 153 | 193 | 638 |
400N | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
1TR | 7464 | 9380 | 1955 |
3TR | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
10TR | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
15TR | 08472 | 85256 | 18438 |
30TR | 44762 | 12400 | 51557 |
2TỶ | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 23/12/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12D2 | S52 | T12K4 | |
100N | 20 | 01 | 20 |
200N | 819 | 814 | 090 |
400N | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
1TR | 0334 | 4323 | 7604 |
3TR | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
10TR | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
15TR | 40976 | 62254 | 67604 |
30TR | 01696 | 92903 | 53535 |
2TỶ | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/12/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12C2 | S51 | T12K3 | |
100N | 63 | 60 | 13 |
200N | 977 | 327 | 301 |
400N | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
1TR | 5446 | 8857 | 8346 |
3TR | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
10TR | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
15TR | 25250 | 01850 | 27625 |
30TR | 04044 | 38612 | 01447 |
2TỶ | 317622 | 854906 | 731327 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/12/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12B2 | S50 | T12K2 | |
100N | 42 | 98 | 75 |
200N | 812 | 422 | 004 |
400N | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
1TR | 4083 | 4370 | 4180 |
3TR | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
10TR | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
15TR | 11730 | 99048 | 47634 |
30TR | 25714 | 73322 | 29404 |
2TỶ | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầy đủ2 Số3 Số