Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/11/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 04/12/2013
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 04/12/2013 |
|
Thứ tư | Loại vé: 12K1 |
100N | 98 |
200N | 714 |
400N | 2832 8294 9768 |
1TR | 2939 |
3TR | 98186 90367 47077 17128 20318 27533 29425 |
10TR | 12273 05458 |
15TR | 86662 |
30TR | 14522 |
2TỶ | 935065 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 04/12/13
0 | 5 | 58 | |
1 | 18 14 | 6 | 65 62 67 68 |
2 | 22 28 25 | 7 | 73 77 |
3 | 33 39 32 | 8 | 86 |
4 | 9 | 94 98 |
Đồng Nai - 04/12/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2832 6662 4522 | 7533 2273 | 714 8294 | 9425 5065 | 8186 | 0367 7077 | 98 9768 7128 0318 5458 | 2939 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 27/11/2013
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 27/11/2013 |
|
Thứ tư | Loại vé: 11K4 |
100N | 13 |
200N | 866 |
400N | 8206 1979 5623 |
1TR | 8504 |
3TR | 79383 17380 53071 22850 89264 79437 88213 |
10TR | 80448 20826 |
15TR | 33851 |
30TR | 34890 |
2TỶ | 351944 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/11/13
0 | 04 06 | 5 | 51 50 |
1 | 13 13 | 6 | 64 66 |
2 | 26 23 | 7 | 71 79 |
3 | 37 | 8 | 83 80 |
4 | 44 48 | 9 | 90 |
Đồng Nai - 27/11/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7380 2850 4890 | 3071 3851 | 13 5623 9383 8213 | 8504 9264 1944 | 866 8206 0826 | 9437 | 0448 | 1979 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 20/11/2013
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 20/11/2013 |
|
Thứ tư | Loại vé: 11K3 |
100N | 34 |
200N | 044 |
400N | 0133 9864 0062 |
1TR | 7813 |
3TR | 91803 94336 60961 77821 08506 43156 85810 |
10TR | 62195 30332 |
15TR | 65685 |
30TR | 49283 |
2TỶ | 573165 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/11/13
0 | 03 06 | 5 | 56 |
1 | 10 13 | 6 | 65 61 64 62 |
2 | 21 | 7 | |
3 | 32 36 33 34 | 8 | 83 85 |
4 | 44 | 9 | 95 |
Đồng Nai - 20/11/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5810 | 0961 7821 | 0062 0332 | 0133 7813 1803 9283 | 34 044 9864 | 2195 5685 3165 | 4336 8506 3156 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 13/11/2013
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 13/11/2013 |
|
Thứ tư | Loại vé: 11K2 |
100N | 82 |
200N | 980 |
400N | 7804 0707 9733 |
1TR | 0082 |
3TR | 90593 42387 21280 43503 49815 03736 65272 |
10TR | 66663 87312 |
15TR | 09690 |
30TR | 71033 |
2TỶ | 687180 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 13/11/13
0 | 03 04 07 | 5 | |
1 | 12 15 | 6 | 63 |
2 | 7 | 72 | |
3 | 33 36 33 | 8 | 80 87 80 82 80 82 |
4 | 9 | 90 93 |
Đồng Nai - 13/11/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
980 1280 9690 7180 | 82 0082 5272 7312 | 9733 0593 3503 6663 1033 | 7804 | 9815 | 3736 | 0707 2387 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 06/11/2013
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 06/11/2013 |
|
Thứ tư | Loại vé: 11K1 |
100N | 65 |
200N | 454 |
400N | 4546 4858 5348 |
1TR | 7259 |
3TR | 90935 30396 33846 23951 93322 62217 21640 |
10TR | 72994 03176 |
15TR | 36197 |
30TR | 60936 |
2TỶ | 854419 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 06/11/13
0 | 5 | 51 59 58 54 | |
1 | 19 17 | 6 | 65 |
2 | 22 | 7 | 76 |
3 | 36 35 | 8 | |
4 | 46 40 46 48 | 9 | 97 94 96 |
Đồng Nai - 06/11/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1640 | 3951 | 3322 | 454 2994 | 65 0935 | 4546 0396 3846 3176 0936 | 2217 6197 | 4858 5348 | 7259 4419 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 30/10/2013
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 30/10/2013 |
|
Thứ tư | Loại vé: 10K5 |
100N | 35 |
200N | 331 |
400N | 5718 3633 1317 |
1TR | 8314 |
3TR | 24479 37635 45564 22532 47326 40758 69959 |
10TR | 23911 90907 |
15TR | 41426 |
30TR | 80017 |
2TỶ | 533040 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 30/10/13
0 | 07 | 5 | 58 59 |
1 | 17 11 14 18 17 | 6 | 64 |
2 | 26 26 | 7 | 79 |
3 | 35 32 33 31 35 | 8 | |
4 | 40 | 9 |
Đồng Nai - 30/10/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3040 | 331 3911 | 2532 | 3633 | 8314 5564 | 35 7635 | 7326 1426 | 1317 0907 0017 | 5718 0758 | 4479 9959 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 23/10/2013
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 23/10/2013 |
|
Thứ tư | Loại vé: 10K4 |
100N | 29 |
200N | 976 |
400N | 3891 3772 9347 |
1TR | 8898 |
3TR | 67971 41673 56437 18892 48576 05241 70372 |
10TR | 68191 06532 |
15TR | 58481 |
30TR | 86722 |
2TỶ | 824467 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 23/10/13
0 | 5 | ||
1 | 6 | 67 | |
2 | 22 29 | 7 | 71 73 76 72 72 76 |
3 | 32 37 | 8 | 81 |
4 | 41 47 | 9 | 91 92 98 91 |
Đồng Nai - 23/10/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3891 7971 5241 8191 8481 | 3772 8892 0372 6532 6722 | 1673 | 976 8576 | 9347 6437 4467 | 8898 | 29 |