XỔ SỐ KIẾN THIẾT Thái Bình
Xổ số Thái Bình mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/02/2025
XỔ SỐ Thái Bình 26/01/2025
|
|
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 26/01/2025 |
|
Chủ nhật | Thái Bình |
Ký Hiệu | 20-1-15-5-11-14-2-9AS |
ĐB | 20446 |
G.Nhất | 53455 |
G.Nhì | 86924 60026 |
G.Ba | 95003 25084 60420 83881 42031 65231 |
G.Tư | 3912 5124 4661 3179 |
G.Năm | 3141 3911 5842 7414 1287 9893 |
G.Sáu | 491 968 932 |
G.Bảy | 28 25 51 56 |
Thái Bình - 26/01/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0420 | 3881 2031 5231 4661 3141 3911 491 51 | 3912 5842 932 | 5003 9893 | 6924 5084 5124 7414 | 3455 25 | 0026 56 0446 | 1287 | 968 28 | 3179 |
Thống kê Xổ số Thái Bình - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 26/01/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
14 3 Ngày - 3 lần
31 3 Ngày - 6 lần
41 3 Ngày - 3 lần
56 3 Ngày - 3 lần
68 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 2 lần
11 2 Ngày - 2 lần
12 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 4 lần
25 2 Ngày - 2 lần
26 2 Ngày - 2 lần
28 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
55 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
08
18 lần
57
12 lần
69
12 lần
21
8 lần
82
8 lần
33
7 lần
47
7 lần
72
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
31 | 4 Lần | Tăng 1 | |
71 | 4 Lần | Không tăng | |
03 | 3 Lần | Tăng 1 | |
24 | 3 Lần | Tăng 2 | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
54 | 3 Lần | Giảm 1 | |
58 | 3 Lần | Không tăng | |
87 | 3 Lần | Tăng 1 | |
93 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
31 | 7 Lần | Tăng 1 | |
07 | 5 Lần | Không tăng | |
12 | 5 Lần | Tăng 1 | |
45 | 5 Lần | Không tăng | |
46 | 5 Lần | Không tăng | |
78 | 5 Lần | Không tăng | |
87 | 5 Lần | Tăng 1 | |
91 | 5 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
09 | 14 Lần | Không tăng | |
31 | 14 Lần | Tăng 2 | |
45 | 14 Lần | Không tăng | |
46 | 14 Lần | Tăng 1 | |
00 | 13 Lần | Không tăng | |
82 | 13 Lần | Giảm 1 | |
07 | 12 Lần | Không tăng | |
22 | 12 Lần | Không tăng | |
62 | 12 Lần | Không tăng | |
23 | 11 Lần | Không tăng | |
24 | 11 Lần | Tăng 2 | |
36 | 11 Lần | Giảm 1 | |
37 | 11 Lần | Không tăng | |
40 | 11 Lần | Không tăng | |
54 | 11 Lần | Không tăng | |
58 | 11 Lần | Không tăng | |
76 | 11 Lần | Không tăng | |
78 | 11 Lần | Giảm 1 | |
90 | 11 Lần | Không tăng | |
92 | 11 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | 2 | 0 | 13 Lần | 1 | ||
17 Lần | 4 | 1 | 19 Lần | 9 | ||
16 Lần | 7 | 2 | 12 Lần | 0 | ||
13 Lần | 4 | 3 | 15 Lần | 0 | ||
13 Lần | 2 | 4 | 16 Lần | 7 | ||
15 Lần | 0 | 5 | 11 Lần | 5 | ||
14 Lần | 7 | 6 | 11 Lần | 3 | ||
9 Lần | 2 | 7 | 10 Lần | 1 | ||
13 Lần | 2 | 8 | 16 Lần | 3 | ||
14 Lần | 1 | 9 | 12 Lần | 0 |