Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 07/12/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 07/12/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 12K1 |
100N | 80 |
200N | 826 |
400N | 4197 7050 4705 |
1TR | 4536 |
3TR | 83262 97592 69731 74622 35262 94775 56252 |
10TR | 90011 09558 |
15TR | 03979 |
30TR | 42380 |
2TỶ | 560695 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 07/12/22
0 | 05 | 5 | 58 52 50 |
1 | 11 | 6 | 62 62 |
2 | 22 26 | 7 | 79 75 |
3 | 31 36 | 8 | 80 80 |
4 | 9 | 95 92 97 |
Đồng Nai - 07/12/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 7050 2380 | 9731 0011 | 3262 7592 4622 5262 6252 | 4705 4775 0695 | 826 4536 | 4197 | 9558 | 3979 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 30/11/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 30/11/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 11K5 |
100N | 59 |
200N | 563 |
400N | 6365 4863 8989 |
1TR | 3591 |
3TR | 98866 11604 49524 20163 11755 86574 96772 |
10TR | 09236 04395 |
15TR | 25738 |
30TR | 57530 |
2TỶ | 610166 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 30/11/22
0 | 04 | 5 | 55 59 |
1 | 6 | 66 66 63 65 63 63 | |
2 | 24 | 7 | 74 72 |
3 | 30 38 36 | 8 | 89 |
4 | 9 | 95 91 |
Đồng Nai - 30/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7530 | 3591 | 6772 | 563 4863 0163 | 1604 9524 6574 | 6365 1755 4395 | 8866 9236 0166 | 5738 | 59 8989 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 23/11/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 23/11/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 11K4 |
100N | 88 |
200N | 396 |
400N | 0054 9078 9607 |
1TR | 8104 |
3TR | 58142 49648 82959 59552 20397 27393 29307 |
10TR | 48895 47793 |
15TR | 91491 |
30TR | 03395 |
2TỶ | 466591 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 23/11/22
0 | 07 04 07 | 5 | 59 52 54 |
1 | 6 | ||
2 | 7 | 78 | |
3 | 8 | 88 | |
4 | 42 48 | 9 | 91 95 91 95 93 97 93 96 |
Đồng Nai - 23/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1491 6591 | 8142 9552 | 7393 7793 | 0054 8104 | 8895 3395 | 396 | 9607 0397 9307 | 88 9078 9648 | 2959 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 16/11/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 16/11/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 11K3 |
100N | 91 |
200N | 122 |
400N | 6962 3140 7102 |
1TR | 0457 |
3TR | 06626 71459 44390 79043 46111 00841 55145 |
10TR | 40626 86840 |
15TR | 12249 |
30TR | 45806 |
2TỶ | 438889 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 16/11/22
0 | 06 02 | 5 | 59 57 |
1 | 11 | 6 | 62 |
2 | 26 26 22 | 7 | |
3 | 8 | 89 | |
4 | 49 40 43 41 45 40 | 9 | 90 91 |
Đồng Nai - 16/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3140 4390 6840 | 91 6111 0841 | 122 6962 7102 | 9043 | 5145 | 6626 0626 5806 | 0457 | 1459 2249 8889 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 09/11/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 09/11/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 11K2 |
100N | 70 |
200N | 754 |
400N | 3501 3590 2402 |
1TR | 7267 |
3TR | 69112 86551 11064 65828 51979 09601 78405 |
10TR | 87740 91802 |
15TR | 95470 |
30TR | 69394 |
2TỶ | 229487 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 09/11/22
0 | 02 01 05 01 02 | 5 | 51 54 |
1 | 12 | 6 | 64 67 |
2 | 28 | 7 | 70 79 70 |
3 | 8 | 87 | |
4 | 40 | 9 | 94 90 |
Đồng Nai - 09/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 3590 7740 5470 | 3501 6551 9601 | 2402 9112 1802 | 754 1064 9394 | 8405 | 7267 9487 | 5828 | 1979 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 02/11/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 02/11/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 11K1 |
100N | 12 |
200N | 351 |
400N | 8749 4547 5948 |
1TR | 6127 |
3TR | 33232 53604 01343 51563 78306 56772 33303 |
10TR | 17747 00265 |
15TR | 44202 |
30TR | 00596 |
2TỶ | 262415 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 02/11/22
0 | 02 04 06 03 | 5 | 51 |
1 | 15 12 | 6 | 65 63 |
2 | 27 | 7 | 72 |
3 | 32 | 8 | |
4 | 47 43 49 47 48 | 9 | 96 |
Đồng Nai - 02/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
351 | 12 3232 6772 4202 | 1343 1563 3303 | 3604 | 0265 2415 | 8306 0596 | 4547 6127 7747 | 5948 | 8749 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai 26/10/2022
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 26/10/2022 |
|
Thứ tư | Loại vé: 10K4 |
100N | 12 |
200N | 890 |
400N | 9416 3018 8292 |
1TR | 8164 |
3TR | 53229 22157 80128 19532 39330 69328 94284 |
10TR | 72222 75179 |
15TR | 54080 |
30TR | 84074 |
2TỶ | 448309 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 26/10/22
0 | 09 | 5 | 57 |
1 | 16 18 12 | 6 | 64 |
2 | 22 29 28 28 | 7 | 74 79 |
3 | 32 30 | 8 | 80 84 |
4 | 9 | 92 90 |
Đồng Nai - 26/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
890 9330 4080 | 12 8292 9532 2222 | 8164 4284 4074 | 9416 | 2157 | 3018 0128 9328 | 3229 5179 8309 |