Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 20/12/2024 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL51 | 12K51 | 33TV51 | |
100N | 56 | 00 | 58 |
200N | 613 | 151 | 019 |
400N | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 |
1TR | 9932 | 8546 | 0278 |
3TR | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
10TR | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
15TR | 74865 | 06731 | 70939 |
30TR | 29186 | 59344 | 24038 |
2TỶ | 896928 | 168872 | 351628 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 13/12/2024 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL50 | 12K50 | 33TV50 | |
100N | 85 | 15 | 01 |
200N | 441 | 977 | 880 |
400N | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
1TR | 0725 | 1747 | 6142 |
3TR | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
10TR | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
15TR | 63756 | 03851 | 74890 |
30TR | 99762 | 21588 | 14953 |
2TỶ | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/12/2024 |
||||||
Thứ sáu | Tây Ninh | Vĩnh Long | An Giang | Bình Dương | Bình Thuận | Trà Vinh |
12K1 | 45VL49 | AG12K1 | 12K49 | 12K1 | 33TV49 | |
100N | 23 | 56 | 42 | 74 | 02 | 31 |
200N | 510 | 695 | 126 | 582 | 419 | 701 |
400N | 7209 9965 8376 | 4466 2212 4408 | 2811 6404 4159 | 0236 7415 3647 | 6789 5442 3968 | 5848 3068 2009 |
1TR | 8819 | 5866 | 5390 | 7323 | 8217 | 4783 |
3TR | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
10TR | 77429 65096 | 82337 82356 | 51913 11433 | 88646 88785 | 59413 04368 | 79536 43209 |
15TR | 87582 | 88133 | 36631 | 44676 | 27881 | 96962 |
30TR | 25879 | 94501 | 86838 | 16213 | 38508 | 68002 |
2TỶ | 432071 | 585338 | 850119 | 664632 | 770178 | 540348 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 29/11/2024 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL48 | 11K48 | 33TV48 | |
100N | 85 | 20 | 84 |
200N | 638 | 053 | 880 |
400N | 3302 7194 7197 | 4508 0160 1662 | 9749 3201 6354 |
1TR | 0491 | 8107 | 5247 |
3TR | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
10TR | 10101 44304 | 14787 19832 | 42281 43479 |
15TR | 95982 | 41737 | 25140 |
30TR | 20421 | 63281 | 62966 |
2TỶ | 766403 | 211942 | 850657 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 22/11/2024 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
100N | 30 | 81 | 53 |
200N | 131 | 207 | 025 |
400N | 1977 5244 0872 | 3835 9317 2847 | 9794 1123 4711 |
1TR | 6055 | 9959 | 3571 |
3TR | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
10TR | 76335 04633 | 17828 22713 | 34381 84212 |
15TR | 71394 | 65941 | 00445 |
30TR | 74858 | 56722 | 57063 |
2TỶ | 567629 | 960742 | 873697 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 15/11/2024 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL46 | 11K46 | 33TV46 | |
100N | 95 | 01 | 63 |
200N | 478 | 831 | 612 |
400N | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
1TR | 2380 | 0325 | 4407 |
3TR | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
10TR | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
15TR | 95153 | 42002 | 42961 |
30TR | 62384 | 89254 | 25890 |
2TỶ | 305220 | 332825 | 084786 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 08/11/2024 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL45 | 11K45 | 33TV45 | |
100N | 67 | 50 | 98 |
200N | 088 | 374 | 352 |
400N | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
1TR | 9131 | 5427 | 7567 |
3TR | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
10TR | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
15TR | 47106 | 24580 | 71701 |
30TR | 34436 | 14981 | 60295 |
2TỶ | 605144 | 241914 | 165737 |
Đầy đủ2 Số3 Số