Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/12/2024 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 47 | 89 |
200N | 731 | 830 |
400N | 4701 3469 2166 | 8102 2605 0839 |
1TR | 2415 | 4204 |
3TR | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 |
10TR | 56573 14765 | 43806 80918 |
15TR | 28278 | 25879 |
30TR | 32327 | 40112 |
2TỶ | 518085 | 934314 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 08/12/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 77 | 72 | 27 |
200N | 823 | 625 | 979 |
400N | 7662 7187 2623 | 2656 4137 8798 | 4190 0997 5023 |
1TR | 2233 | 2772 | 4674 |
3TR | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
10TR | 87558 99338 | 58742 66240 | 38736 63890 |
15TR | 37434 | 34090 | 72077 |
30TR | 78899 | 16011 | 91867 |
2TỶ | 857564 | 595848 | 519652 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/12/2024 |
|||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 29 | 99 | 72 |
200N | 673 | 167 | 499 |
400N | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
1TR | 8268 | 0515 | 5153 |
3TR | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
10TR | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
15TR | 04675 | 04708 | 86396 |
30TR | 52625 | 41430 | 40595 |
2TỶ | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/12/2024 |
|||||
Thứ sáu | Bình Định | Gia Lai | Quảng Trị | Ninh Thuận | Quảng Bình |
BDI | GL | QT | NT | QB | |
100N | 48 | 24 | 31 | 03 | 98 |
200N | 447 | 677 | 276 | 002 | 261 |
400N | 4224 4943 3128 | 5228 7223 9964 | 5983 9281 8330 | 4295 4969 6592 | 0826 0262 2206 |
1TR | 1106 | 5412 | 2397 | 9343 | 9406 |
3TR | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 |
10TR | 05301 96021 | 32117 49117 | 52724 37460 | 17977 01098 | 90119 75946 |
15TR | 57248 | 85151 | 41802 | 25587 | 15235 |
30TR | 12151 | 93774 | 06459 | 25914 | 92032 |
2TỶ | 716545 | 601976 | 242744 | 817558 | 129285 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 05/12/2024 |
|||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 48 | 31 | 98 |
200N | 447 | 276 | 261 |
400N | 4224 4943 3128 | 5983 9281 8330 | 0826 0262 2206 |
1TR | 1106 | 2397 | 9406 |
3TR | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 |
10TR | 05301 96021 | 52724 37460 | 90119 75946 |
15TR | 57248 | 41802 | 15235 |
30TR | 12151 | 06459 | 92032 |
2TỶ | 716545 | 242744 | 129285 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 04/12/2024 |
||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 79 | 79 |
200N | 450 | 450 |
400N | 3370 8331 6094 | 3370 8331 6094 |
1TR | 7006 | 7006 |
3TR | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 |
10TR | 95280 85745 | 95280 85745 |
15TR | 34801 | 34801 |
30TR | 89077 | 89077 |
2TỶ | 894937 | 894937 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/12/2024 |
|
Thứ ba | Quảng Nam |
QNM | |
100N | 78 |
200N | 068 |
400N | 8909 1805 5522 |
1TR | 2917 |
3TR | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
10TR | 14366 27800 |
15TR | 72905 |
30TR | 94907 |
2TỶ | 456532 |
Đầy đủ2 Số3 Số