Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 25/06/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 66 | 77 | 70 |
200N | 625 | 809 | 813 |
400N | 9892 6035 0918 | 9215 7676 0409 | 8661 7326 2895 |
1TR | 3504 | 8815 | 0360 |
3TR | 03614 06432 45410 90094 27644 42409 83319 | 18327 80177 90446 97725 22723 36585 30512 | 06796 80333 92213 88656 57470 56213 65309 |
10TR | 57576 20584 | 10223 76433 | 48820 55009 |
15TR | 27080 | 52650 | 92295 |
30TR | 63850 | 60639 | 44797 |
2TỶ | 900618 | 066197 | 675147 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 18/06/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 91 | 93 | 40 |
200N | 472 | 954 | 376 |
400N | 8362 2441 7541 | 0869 9298 6864 | 6407 0744 7281 |
1TR | 7870 | 8566 | 8920 |
3TR | 58815 30878 71447 09421 37705 13733 42690 | 64454 13973 80404 18442 49550 42941 64904 | 86254 44570 58106 48169 38897 67038 63828 |
10TR | 99687 75062 | 85134 95965 | 31129 72898 |
15TR | 61164 | 33472 | 49467 |
30TR | 18971 | 38155 | 34138 |
2TỶ | 795706 | 547366 | 689707 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 11/06/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 04 | 41 | 40 |
200N | 592 | 359 | 629 |
400N | 5544 3630 6879 | 6979 2166 9171 | 1567 5569 7754 |
1TR | 2207 | 0313 | 8851 |
3TR | 76058 20541 23412 82029 25103 36628 76710 | 76222 75941 80015 64699 46054 48519 79111 | 95571 76973 42626 20528 84246 70572 75717 |
10TR | 02639 14815 | 28111 43175 | 80917 19103 |
15TR | 15903 | 06290 | 32659 |
30TR | 70862 | 68299 | 25542 |
2TỶ | 093884 | 785358 | 083933 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 04/06/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 00 | 25 | 10 |
200N | 450 | 594 | 396 |
400N | 2698 8708 7242 | 4772 2924 2303 | 5170 1132 0925 |
1TR | 2346 | 5322 | 7918 |
3TR | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
10TR | 90612 15712 | 84464 41199 | 72288 56372 |
15TR | 41169 | 32838 | 75098 |
30TR | 49603 | 63569 | 20278 |
2TỶ | 767900 | 308701 | 438348 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 28/05/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 33 | 63 | 34 |
200N | 306 | 072 | 895 |
400N | 4501 9967 2380 | 4439 7375 4163 | 7118 5836 3579 |
1TR | 1214 | 6069 | 9647 |
3TR | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
10TR | 02325 20791 | 09705 93168 | 38883 41659 |
15TR | 09586 | 64238 | 35311 |
30TR | 11366 | 56333 | 69724 |
2TỶ | 876090 | 505873 | 795143 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 21/05/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 23 | 14 | 54 |
200N | 930 | 342 | 329 |
400N | 8790 5246 9056 | 6424 0242 8430 | 3284 9678 8881 |
1TR | 8555 | 3504 | 0732 |
3TR | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 |
10TR | 72707 29197 | 90472 28124 | 66219 90660 |
15TR | 26159 | 14581 | 63913 |
30TR | 96760 | 14086 | 41707 |
2TỶ | 602436 | 727077 | 052659 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 14/05/2023 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 91 | 77 | 45 |
200N | 603 | 414 | 175 |
400N | 7358 5861 3408 | 2458 0005 0619 | 9708 2621 0958 |
1TR | 6336 | 1999 | 2412 |
3TR | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 |
10TR | 43529 24730 | 44421 71221 | 82896 79318 |
15TR | 33112 | 89546 | 14353 |
30TR | 11752 | 75856 | 27820 |
2TỶ | 603489 | 157684 | 783042 |
Đầy đủ2 Số3 Số