Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/08/2020
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 01/08/2020 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8A7 | 8K1 | 8K1 | K1T8 | |
100N | 97 | 74 | 90 | 67 |
200N | 678 | 301 | 948 | 433 |
400N | 8344 5130 7014 | 3734 2138 8963 | 2803 4657 0125 | 3737 3866 9910 |
1TR | 3294 | 4810 | 6350 | 6352 |
3TR | 04965 38221 48183 23290 16817 46500 76660 | 17532 40609 98998 63993 77717 30184 08398 | 66901 10178 04745 15891 18701 94929 54563 | 34443 16618 73277 09756 99285 46557 17644 |
10TR | 09605 34135 | 92327 06416 | 95186 26822 | 87216 81879 |
15TR | 24099 | 77210 | 73144 | 87544 |
30TR | 38786 | 68495 | 71261 | 84217 |
2TỶ | 126157 | 983009 | 932091 | 418922 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 01/08/2020 |
|||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 26 | 39 | 77 |
200N | 027 | 137 | 688 |
400N | 0490 1354 9853 | 4635 4330 4704 | 7069 5440 9641 |
1TR | 2612 | 4661 | 3698 |
3TR | 54377 25797 35796 80951 42786 76071 09155 | 85742 19423 90661 12429 63749 73431 78961 | 45501 48674 33026 53342 53950 17067 42557 |
10TR | 53918 78460 | 49059 69424 | 92714 05609 |
15TR | 17338 | 90334 | 57203 |
30TR | 71854 | 82542 | 68985 |
2TỶ | 978315 | 360412 | 528755 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 01/08/2020
Kết quả Power 6/55 Thứ bảy, ngày 01/08/2020
13 18 29 30 40 47 04
Giá trị Jackpot 1
32.664.333.450
Giá trị Jackpot 2
3.296.037.050
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 32.664.333.450 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.296.037.050 |
Giải nhất | 5 số | 1 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 294 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 6782 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 01/08/2020 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 01/08/2020 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 01/08/2020 |
9 8 8 7 |
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 01/08/2020 |
|
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
Ký Hiệu | 5MQ-10MQ-6MQ-15MQ-3MQ-13MQ |
ĐB | 86012 |
G.Nhất | 32501 |
G.Nhì | 65179 29479 |
G.Ba | 10769 14801 70706 67691 14159 52104 |
G.Tư | 9534 1043 8496 8956 |
G.Năm | 5165 5403 4675 4690 0671 1348 |
G.Sáu | 944 629 987 |
G.Bảy | 23 97 63 01 |
Đầy đủ2 Số3 Số