Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/01/2024
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 04/01/2024 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K1 | AG-1K1 | 1K1 | |
100N | 31 | 21 | 95 |
200N | 519 | 023 | 152 |
400N | 9139 9205 4740 | 9514 8226 9027 | 5941 9173 5656 |
1TR | 1842 | 1386 | 6041 |
3TR | 89133 02529 26804 17231 46535 61662 09991 | 17701 38183 10195 06543 88723 16187 62235 | 13649 19290 56692 87940 27063 50087 91262 |
10TR | 18773 69133 | 78556 96094 | 87778 89631 |
15TR | 21661 | 96488 | 72699 |
30TR | 40440 | 50447 | 95764 |
2TỶ | 411630 | 053455 | 521804 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 04/01/2024 |
|||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 32 | 53 | 49 |
200N | 920 | 383 | 360 |
400N | 2310 7738 8208 | 6125 5190 4675 | 2519 2708 6971 |
1TR | 0040 | 4437 | 7842 |
3TR | 07061 70745 04549 27717 68576 18265 26626 | 06141 04902 39707 60605 70805 02661 28749 | 10606 31893 70686 14090 20284 55175 13633 |
10TR | 23021 34424 | 55721 01574 | 09225 42994 |
15TR | 86251 | 65957 | 82132 |
30TR | 48209 | 04491 | 90808 |
2TỶ | 443605 | 192601 | 790475 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/01/2024
Kết quả Power 6/55 Thứ năm, ngày 04/01/2024
07 34 37 43 52 54 28
Giá trị Jackpot 1
57.063.120.600
Giá trị Jackpot 2
3.270.091.050
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 57.063.120.600 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.270.091.050 |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 817 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 15084 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max3D Pro Thứ năm, ngày 04/01/2024
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 438 180 |
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 258 260 212 601 |
30Tr | 2 |
Giải nhì | 104 502 740 104 773 753 |
10Tr | 2 |
Giải ba | 169 103 771 265 288 835 937 535 |
4Tr | 5 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 39 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 658 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4855 |
In vé dò xổ số Max3D Pro - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 04/01/2024 |
|
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
Ký Hiệu | 16-15-6-14-19-12-18-11 EA |
ĐB | 10240 |
G.Nhất | 34474 |
G.Nhì | 50418 44965 |
G.Ba | 09694 12063 98849 11096 80662 43064 |
G.Tư | 1261 9934 1267 7227 |
G.Năm | 0113 5320 3130 4972 0271 6073 |
G.Sáu | 278 247 228 |
G.Bảy | 62 12 36 02 |
Đầy đủ2 Số3 Số