Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/12/2023
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 14/12/2023 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K2 | AG12K2 | 12K2 | |
100N | 62 | 88 | 76 |
200N | 342 | 546 | 527 |
400N | 4557 7555 6750 | 3895 9487 7133 | 4281 6335 3326 |
1TR | 5826 | 8700 | 1687 |
3TR | 27211 19540 64909 26001 41687 87220 56330 | 26534 43386 97194 70994 63880 18800 84559 | 63482 31442 27926 90284 27426 84419 94589 |
10TR | 92348 99445 | 89603 55399 | 17503 97388 |
15TR | 65791 | 49907 | 79964 |
30TR | 72290 | 71633 | 06090 |
2TỶ | 337451 | 058976 | 389053 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 14/12/2023 |
|||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 43 | 34 | 25 |
200N | 437 | 570 | 954 |
400N | 8761 8614 8569 | 3524 3462 3078 | 2028 4472 8091 |
1TR | 3818 | 8640 | 1295 |
3TR | 66567 39285 75031 18375 53325 22011 72107 | 03658 29240 84589 69924 21976 64054 05687 | 30373 65903 19947 25590 42771 40226 51385 |
10TR | 39807 74150 | 44022 41171 | 76095 98169 |
15TR | 73682 | 58484 | 49411 |
30TR | 92864 | 45160 | 57948 |
2TỶ | 987011 | 569766 | 758980 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 14/12/2023
Kết quả Power 6/55 Thứ năm, ngày 14/12/2023
01 12 23 43 48 52 30
Giá trị Jackpot 1
36.585.760.800
Giá trị Jackpot 2
3.156.939.800
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 36.585.760.800 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.156.939.800 |
Giải nhất | 5 số | 16 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 638 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 11755 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max3D Pro Thứ năm, ngày 14/12/2023
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 460 775 |
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 966 420 475 189 |
30Tr | 0 |
Giải nhì | 542 078 296 233 604 979 |
10Tr | 6 |
Giải ba | 734 120 765 810 661 060 294 028 |
4Tr | 6 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 45 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 477 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5063 |
In vé dò xổ số Max3D Pro - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 14/12/2023 |
|
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
Ký Hiệu | 18-10-13-3-16-19-6-20 DA |
ĐB | 06245 |
G.Nhất | 38517 |
G.Nhì | 40644 70647 |
G.Ba | 81520 69703 11751 71184 82277 25595 |
G.Tư | 7806 3861 3836 2974 |
G.Năm | 8284 0885 1003 4565 1675 1006 |
G.Sáu | 364 482 020 |
G.Bảy | 15 86 76 49 |
Đầy đủ2 Số3 Số