Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/04/2026
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 16/04/2026 |
|||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 4K3 | AG-4K3 | 4K3 | |
| 100N | 62 | 48 | 36 |
| 200N | 882 | 705 | 109 |
| 400N | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| 1TR | 4947 | 1555 | 7473 |
| 3TR | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| 10TR | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| 15TR | 99825 | 36951 | 56939 |
| 30TR | 86365 | 32482 | 03687 |
| 2TỶ | 143754 | 951018 | 672774 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 16/04/2026 |
|||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 55 | 81 | 30 |
| 200N | 244 | 047 | 980 |
| 400N | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| 1TR | 7239 | 2200 | 0826 |
| 3TR | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| 10TR | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| 15TR | 16121 | 02466 | 93587 |
| 30TR | 47148 | 61984 | 76065 |
| 2TỶ | 936497 | 451920 | 188509 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/04/2026
Kết quả Power 6/55 Thứ năm, ngày 16/04/2026
02 07 15 22 47 52 55
Giá trị Jackpot 1
91.889.389.200
Giá trị Jackpot 2
...
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 1 | 91.889.389.200 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | ... |
| Giải nhất | 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 979 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 22169 | 50.000 |
| In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max3D Pro Thứ năm, ngày 16/04/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 780 807 |
2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 798 282 562 488 |
30Tr | 1 |
| Giải nhì | 229 972 669 895 938 340 |
10Tr | 2 |
| Giải ba | 276 067 515 357 919 632 564 464 |
4Tr | 9 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 38 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 461 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4995 |
| In vé dò xổ số Max3D Pro - Vietlott | ||
| Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 16/04/2026 |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 14-12-1-6-5-15ZV |
| ĐB | 35035 |
| G.Nhất | 97627 |
| G.Nhì | 32561 50740 |
| G.Ba | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| G.Tư | 5022 9828 5081 0615 |
| G.Năm | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| G.Sáu | 311 712 195 |
| G.Bảy | 69 18 33 87 |
Đầy đủ2 Số3 Số
