Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 14/03/2022 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3C2 | L11 | T03K2 | |
100N | 09 | 52 | 30 |
200N | 057 | 227 | 759 |
400N | 6286 7003 9802 | 0072 4918 4735 | 9253 3348 1098 |
1TR | 6309 | 6778 | 3283 |
3TR | 13749 66160 54965 51476 98242 68619 39093 | 27385 17110 56543 56269 53118 09774 75716 | 63109 57392 47194 34562 84027 94318 04118 |
10TR | 02724 94330 | 02248 18573 | 03228 96026 |
15TR | 19271 | 55727 | 47975 |
30TR | 61574 | 04277 | 63498 |
2TỶ | 562514 | 277782 | 882667 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/03/2022 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3B2 | L10 | T03K1 | |
100N | 66 | 01 | 37 |
200N | 417 | 064 | 836 |
400N | 6640 5048 8093 | 8794 4406 3649 | 9339 8994 6198 |
1TR | 2176 | 7362 | 2457 |
3TR | 67367 34897 94059 52139 10360 41559 57582 | 35902 95020 39488 11595 41831 98052 57484 | 15816 92737 47687 53297 89502 86884 02174 |
10TR | 73528 82426 | 69630 17665 | 70801 30102 |
15TR | 71567 | 90773 | 63755 |
30TR | 86675 | 81996 | 55955 |
2TỶ | 238567 | 565363 | 142036 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 28/02/2022 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
2E2 | L09 | T02K4 | |
100N | 75 | 45 | 97 |
200N | 332 | 135 | 339 |
400N | 0432 5531 8679 | 9699 9592 6352 | 4150 2933 3314 |
1TR | 5135 | 0203 | 4771 |
3TR | 27976 00006 78866 16796 73000 96791 02871 | 50203 48473 34233 10644 99493 61363 52743 | 01427 90788 91750 16700 18602 68492 17519 |
10TR | 16668 26353 | 95340 79829 | 72153 88078 |
15TR | 34885 | 12332 | 51217 |
30TR | 38818 | 46795 | 77505 |
2TỶ | 407251 | 045782 | 154158 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 21/02/2022 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
2D2 | L08 | T02K3 | |
100N | 02 | 46 | 43 |
200N | 919 | 921 | 953 |
400N | 7169 1146 5992 | 3802 8657 6428 | 3864 2634 9276 |
1TR | 1114 | 2951 | 1491 |
3TR | 89851 76321 04024 93761 14158 89863 44071 | 86715 90506 41207 07206 91551 83486 60940 | 08078 69295 51181 56361 38906 54263 96072 |
10TR | 44723 39659 | 15604 91480 | 90069 01429 |
15TR | 10760 | 11348 | 36657 |
30TR | 45779 | 42739 | 41618 |
2TỶ | 613555 | 844598 | 454983 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 14/02/2022 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
2C2 | L07 | T02K2 | |
100N | 12 | 14 | 65 |
200N | 022 | 716 | 479 |
400N | 5022 0515 8142 | 4467 8918 4295 | 1157 1703 5436 |
1TR | 6890 | 5665 | 4507 |
3TR | 94216 68275 82377 35412 04900 42742 44231 | 00650 12092 53347 95192 57018 40818 66307 | 11545 27414 33463 51876 19155 39723 09995 |
10TR | 80397 08077 | 62287 82926 | 00460 53076 |
15TR | 70872 | 22785 | 58080 |
30TR | 14461 | 11255 | 87178 |
2TỶ | 701677 | 608400 | 970555 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/02/2022 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
2B2 | L06 | T02K1 | |
100N | 47 | 71 | 70 |
200N | 067 | 365 | 143 |
400N | 7413 5444 7312 | 3877 4320 3232 | 4965 6265 2054 |
1TR | 0313 | 1866 | 3981 |
3TR | 98480 49354 08307 26403 50704 06407 58496 | 37922 27454 63263 72303 22768 49590 40892 | 06896 99950 35174 46981 75013 55687 41472 |
10TR | 69489 04393 | 44938 85575 | 33798 94861 |
15TR | 47877 | 51679 | 11279 |
30TR | 19644 | 46604 | 01122 |
2TỶ | 971774 | 627156 | 252648 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 31/01/2022 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1F2 | L05 | T01K5 | |
100N | 65 | 93 | 98 |
200N | 865 | 987 | 001 |
400N | 7465 5474 8214 | 3917 8566 8792 | 2264 2024 2438 |
1TR | 8751 | 4542 | 4049 |
3TR | 13878 15364 95465 54334 32912 69477 36243 | 36645 37951 60070 28933 77163 48564 15113 | 86692 03086 29356 72801 15138 71711 92968 |
10TR | 08175 53492 | 70276 45378 | 52843 77652 |
15TR | 04947 | 73080 | 99347 |
30TR | 96820 | 12866 | 56554 |
2TỶ | 027964 | 493582 | 993796 |
Đầy đủ2 Số3 Số