Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 14/01/2019 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1C2 | F02 | T01K2 | |
100N | 46 | 02 | 27 |
200N | 532 | 217 | 479 |
400N | 5121 0527 2969 | 2466 6184 1716 | 4517 6886 2524 |
1TR | 2496 | 1221 | 8526 |
3TR | 13009 14277 77656 83096 99027 58173 36635 | 56389 00623 05912 29743 88418 62514 27731 | 48449 06088 59450 39373 37988 84521 52813 |
10TR | 16474 49612 | 27071 75603 | 97962 13990 |
15TR | 35083 | 58204 | 43851 |
30TR | 45382 | 30251 | 75634 |
2TỶ | 021420 | 760561 | 017718 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/01/2019 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1B2 | F01 | T01K1 | |
100N | 35 | 06 | 95 |
200N | 348 | 545 | 801 |
400N | 4170 0225 3220 | 4913 7032 6191 | 1239 2634 2427 |
1TR | 2864 | 3189 | 2888 |
3TR | 40420 47523 78432 51433 54494 62332 69853 | 39858 81254 56843 28817 26488 84476 89251 | 20849 87857 36603 16627 65973 34288 53037 |
10TR | 49979 02545 | 02900 84542 | 54337 92019 |
15TR | 32444 | 89636 | 87633 |
30TR | 56715 | 98651 | 49812 |
2TỶ | 334781 | 442676 | 561843 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 31/12/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12F2 | D53 | T12K5 | |
100N | 26 | 05 | 57 |
200N | 492 | 066 | 891 |
400N | 0159 3595 3106 | 2207 9550 6674 | 7425 2630 7755 |
1TR | 6296 | 5054 | 6101 |
3TR | 72406 12356 11166 90235 21524 15039 81267 | 80112 29964 86466 64951 31915 02096 40748 | 32688 71379 75145 46679 20450 82525 88818 |
10TR | 35442 74042 | 36448 72255 | 71685 41745 |
15TR | 73576 | 32014 | 59128 |
30TR | 29721 | 91217 | 38104 |
2TỶ | 587766 | 120006 | 168260 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 24/12/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12E2 | D52 | T12K4 | |
100N | 13 | 02 | 30 |
200N | 122 | 887 | 494 |
400N | 1323 1978 1667 | 5701 8410 3014 | 5905 3703 8597 |
1TR | 2337 | 7474 | 3725 |
3TR | 05055 78621 62233 55188 69223 03934 46314 | 03670 82624 99261 66203 45603 51917 71111 | 30328 75223 67797 45658 66538 33083 60843 |
10TR | 66281 11873 | 43311 84856 | 57761 79252 |
15TR | 10260 | 39263 | 31062 |
30TR | 12250 | 76484 | 06789 |
2TỶ | 258800 | 704631 | 310173 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 17/12/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12D2 | D51 | T12K3 | |
100N | 09 | 45 | 39 |
200N | 844 | 988 | 357 |
400N | 1497 0362 6467 | 4792 5245 8672 | 1909 9656 3895 |
1TR | 1493 | 2232 | 2013 |
3TR | 33258 33710 57779 14758 39724 07373 96360 | 10195 85801 62647 66897 62050 97627 28570 | 79069 02156 28245 37501 77253 62482 82825 |
10TR | 60767 16253 | 68142 43718 | 22947 81039 |
15TR | 18705 | 68014 | 85973 |
30TR | 42505 | 23232 | 35314 |
2TỶ | 387996 | 209665 | 920981 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 10/12/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12C2 | D50 | T12K2 | |
100N | 35 | 48 | 60 |
200N | 616 | 802 | 966 |
400N | 8507 0136 6650 | 1392 4085 9942 | 2394 8699 8815 |
1TR | 6683 | 4989 | 3579 |
3TR | 28232 83445 76834 58268 54468 81462 71041 | 19480 01273 50123 29096 50152 40671 91060 | 99867 41313 97165 06387 76118 96365 56295 |
10TR | 39941 91457 | 62929 08269 | 97832 64532 |
15TR | 76194 | 99057 | 90311 |
30TR | 78968 | 75866 | 97566 |
2TỶ | 116279 | 717877 | 524805 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 03/12/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12B2 | D49 | T12K1 | |
100N | 38 | 58 | 68 |
200N | 948 | 193 | 865 |
400N | 4674 8699 3236 | 8692 6499 4085 | 3103 6434 6601 |
1TR | 7082 | 8663 | 1627 |
3TR | 74258 89601 46550 02661 93438 97670 62438 | 36390 98593 66287 15480 95018 90435 46364 | 75562 55927 21369 55384 56407 53341 50399 |
10TR | 97258 27654 | 66833 31168 | 49078 67865 |
15TR | 76952 | 05644 | 87849 |
30TR | 32112 | 58893 | 61857 |
2TỶ | 182450 | 327074 | 802613 |
Đầy đủ2 Số3 Số