Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 12/11/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11C2 | D46 | T11K2 | |
100N | 39 | 03 | 07 |
200N | 643 | 208 | 176 |
400N | 3646 5529 9653 | 5788 4075 0585 | 5127 2107 9147 |
1TR | 4203 | 7214 | 0099 |
3TR | 63618 47773 42214 69754 68774 63812 58544 | 27557 70702 39497 64686 10671 23098 63792 | 24000 44374 67620 07520 46911 25183 72423 |
10TR | 02213 42598 | 27168 62843 | 66967 64739 |
15TR | 41245 | 01224 | 66055 |
30TR | 60120 | 10098 | 76899 |
2TỶ | 567054 | 141230 | 273100 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 05/11/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11B2 | D45 | T11K1 | |
100N | 89 | 74 | 88 |
200N | 681 | 134 | 231 |
400N | 9093 3701 6167 | 6872 9944 2031 | 6622 5096 2080 |
1TR | 9527 | 3650 | 2111 |
3TR | 59466 70510 16898 61415 79862 30685 04451 | 93414 47970 92404 48119 86080 32321 11810 | 83554 65861 34009 46029 79932 18273 31250 |
10TR | 05716 10506 | 08560 15418 | 48259 98511 |
15TR | 57842 | 08064 | 75512 |
30TR | 73915 | 70249 | 92974 |
2TỶ | 693044 | 166440 | 116703 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 29/10/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10E2 | D44 | T10K5 | |
100N | 92 | 08 | 60 |
200N | 400 | 300 | 903 |
400N | 7775 0088 2556 | 7606 3686 1276 | 9940 1654 0570 |
1TR | 2730 | 1521 | 8959 |
3TR | 26018 35134 03838 73528 29724 68013 85387 | 04605 68418 96088 14952 95846 52096 85780 | 27357 26524 14008 07124 17300 81412 98528 |
10TR | 88650 56298 | 28814 10390 | 68672 22611 |
15TR | 52001 | 58997 | 05417 |
30TR | 13765 | 71503 | 82845 |
2TỶ | 731877 | 074858 | 841526 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 22/10/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10D2 | D43 | T10K4 | |
100N | 02 | 82 | 84 |
200N | 912 | 845 | 651 |
400N | 4507 8609 2279 | 8323 9147 9679 | 9742 7738 8213 |
1TR | 2470 | 8385 | 1447 |
3TR | 18031 65042 61861 21158 74031 22158 04180 | 22926 29092 21049 73661 12811 10290 59207 | 37580 55991 11420 81878 17814 20354 73488 |
10TR | 37555 78972 | 49128 88349 | 49818 27712 |
15TR | 56277 | 52631 | 18727 |
30TR | 82171 | 11562 | 38470 |
2TỶ | 278232 | 189826 | 787595 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 15/10/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10C2 | D42 | T10K3 | |
100N | 75 | 76 | 38 |
200N | 016 | 391 | 758 |
400N | 5258 2342 0994 | 2666 9819 8932 | 5948 8651 6337 |
1TR | 2533 | 4455 | 8177 |
3TR | 06733 10120 79251 50234 45980 16642 19984 | 46365 98631 92976 59517 24852 71531 92981 | 21490 87467 61810 45758 72217 66962 02722 |
10TR | 22763 73921 | 96367 36599 | 61909 68014 |
15TR | 22457 | 20999 | 00079 |
30TR | 87551 | 62918 | 74416 |
2TỶ | 481504 | 163869 | 789835 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 08/10/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10B2 | D41 | T10K2 | |
100N | 16 | 59 | 33 |
200N | 400 | 279 | 527 |
400N | 4326 2316 9265 | 1627 2614 1861 | 2155 0448 4836 |
1TR | 2999 | 8131 | 0769 |
3TR | 71472 95850 88041 27239 96242 01711 36384 | 66923 28391 29348 95094 02543 72881 54166 | 18963 38996 53367 35765 12104 59896 09042 |
10TR | 60472 86469 | 55545 15751 | 71760 33469 |
15TR | 95481 | 64222 | 55532 |
30TR | 83544 | 73695 | 61245 |
2TỶ | 761053 | 852574 | 572037 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 01/10/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10A2 | D40 | T10K1 | |
100N | 32 | 03 | 73 |
200N | 716 | 121 | 758 |
400N | 4999 7180 5900 | 5806 1091 6700 | 7557 5151 7457 |
1TR | 4819 | 7480 | 6217 |
3TR | 15979 75388 86192 82742 33930 33507 82585 | 60667 53705 12148 90436 98337 49687 08238 | 90143 69088 73509 51136 95251 84195 30667 |
10TR | 81670 96342 | 58828 32344 | 23761 54176 |
15TR | 80792 | 15170 | 52012 |
30TR | 82981 | 44697 | 48696 |
2TỶ | 040507 | 801205 | 394554 |
Đầy đủ2 Số3 Số