Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 29/04/2013 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4E2 | M18 | T04K5 | |
100N | 84 | 20 | 94 |
200N | 192 | 102 | 916 |
400N | 2368 1163 4408 | 8407 6735 6117 | 3293 3202 4784 |
1TR | 8791 | 7669 | 7816 |
3TR | 47392 02137 22834 60790 44629 42196 45200 | 55317 12093 24310 45823 05544 81788 33350 | 59920 98326 16290 11488 04122 06930 16430 |
10TR | 71102 35641 | 55221 18891 | 09867 63819 |
15TR | 37703 | 09522 | 98824 |
30TR | 52010 | 96989 | 47368 |
2TỶ | 691898 | 394595 | 971027 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 22/04/2013 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4D2 | M17 | T04K4 | |
100N | 26 | 68 | 53 |
200N | 939 | 803 | 618 |
400N | 9913 0545 8788 | 3437 6320 4149 | 9632 2363 5861 |
1TR | 2357 | 1714 | 5600 |
3TR | 21728 28257 24032 08669 73896 57715 90440 | 46605 03282 49631 79779 14365 39211 84106 | 80693 82377 44598 54397 05851 92055 61592 |
10TR | 12322 49007 | 31038 65218 | 51938 97413 |
15TR | 18575 | 44200 | 62522 |
30TR | 39229 | 11012 | 26053 |
2TỶ | 526153 | 021056 | 496225 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 15/04/2013 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4C2 | M16 | T04K3 | |
100N | 85 | 64 | 82 |
200N | 740 | 509 | 963 |
400N | 5409 3642 4092 | 8440 2602 5771 | 8717 2268 1346 |
1TR | 8042 | 9801 | 2298 |
3TR | 35338 96429 18530 94723 51343 37503 66802 | 91897 48008 48163 88916 30682 12404 76501 | 97065 79511 62810 46961 74251 65872 10126 |
10TR | 95877 71523 | 53508 99472 | 41881 54721 |
15TR | 33526 | 70008 | 81549 |
30TR | 59080 | 71486 | 65140 |
2TỶ | 173184 | 752442 | 547454 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 08/04/2013 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4B2 | M15 | T04K2 | |
100N | 09 | 11 | 87 |
200N | 577 | 792 | 109 |
400N | 7855 1910 5645 | 8061 1662 5217 | 1299 8867 8435 |
1TR | 8084 | 7340 | 2830 |
3TR | 17365 87585 42190 22185 65288 29256 95251 | 75840 77981 69495 36376 03423 60395 00182 | 99593 01238 17713 91194 20789 30520 64842 |
10TR | 57680 70230 | 13837 57203 | 33372 14136 |
15TR | 00432 | 55850 | 36936 |
30TR | 04825 | 60985 | 71390 |
2TỶ | 076850 | 959071 | 475877 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 01/04/2013 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4A2 | M14 | T04K1 | |
100N | 34 | 70 | 01 |
200N | 825 | 201 | 356 |
400N | 2184 9511 2890 | 5725 2399 0021 | 3217 7994 8918 |
1TR | 0806 | 3133 | 3999 |
3TR | 69150 55013 85745 55858 73925 67716 95633 | 25166 97341 65779 34619 74019 80676 18484 | 64318 49646 94134 55441 88412 03221 73959 |
10TR | 98536 52990 | 50427 19222 | 75407 28134 |
15TR | 91926 | 88393 | 21101 |
30TR | 47773 | 59630 | 58573 |
2TỶ | 794439 | 842626 | 074338 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 25/03/2013 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3E2 | M13 | T03K4 | |
100N | 59 | 39 | 43 |
200N | 902 | 796 | 369 |
400N | 8464 4479 1643 | 6984 4940 4766 | 7247 3632 4152 |
1TR | 4989 | 0422 | 6916 |
3TR | 22912 17622 66536 94399 76457 97986 27505 | 12936 24404 40274 06108 76870 19126 57777 | 73600 61762 88202 06680 10388 03290 59739 |
10TR | 15668 94377 | 40317 29595 | 44856 18742 |
15TR | 83754 | 61549 | 50434 |
30TR | 26574 | 25301 | 72216 |
2TỶ | 492825 | 847212 | 977961 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 18/03/2013 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3D2 | M12 | T03K3 | |
100N | 87 | 16 | 42 |
200N | 224 | 691 | 402 |
400N | 8124 1913 9411 | 4348 8759 7776 | 3459 4694 8284 |
1TR | 8442 | 7695 | 0297 |
3TR | 89745 31119 96093 10150 34994 73829 53514 | 04880 06292 53088 96446 99428 65543 21081 | 63021 96570 44465 91979 06536 64842 79056 |
10TR | 13079 89874 | 35273 86413 | 42939 86157 |
15TR | 61844 | 80550 | 03801 |
30TR | 20237 | 62184 | 33616 |
2TỶ | 345204 | 955777 | 694315 |
Đầy đủ2 Số3 Số