Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/11/2023 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K4 | K4T11 | K4T11 | |
100N | 20 | 73 | 31 |
200N | 054 | 090 | 366 |
400N | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
1TR | 9256 | 8382 | 4812 |
3TR | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
10TR | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
15TR | 84283 | 71505 | 30522 |
30TR | 07799 | 50730 | 10681 |
2TỶ | 187240 | 527815 | 107700 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/11/2023 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K3 | K3T11 | K3T11 | |
100N | 19 | 26 | 27 |
200N | 911 | 361 | 298 |
400N | 1977 5627 0912 | 4768 3034 4309 | 6959 3103 4846 |
1TR | 4575 | 5130 | 9805 |
3TR | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 |
10TR | 94260 32982 | 10761 21681 | 20451 58587 |
15TR | 33458 | 07744 | 10456 |
30TR | 42174 | 08462 | 33800 |
2TỶ | 438348 | 671811 | 341328 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 08/11/2023 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K2 | K2T11 | K2T11 | |
100N | 54 | 58 | 34 |
200N | 460 | 958 | 672 |
400N | 0681 1666 2510 | 4330 9203 0346 | 6281 3032 0371 |
1TR | 8656 | 7885 | 4789 |
3TR | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 |
10TR | 99537 90711 | 87897 65968 | 35193 52039 |
15TR | 14410 | 31691 | 56237 |
30TR | 14001 | 07507 | 05680 |
2TỶ | 005801 | 965159 | 449099 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/11/2023 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K1 | K1T11 | K1T11 | |
100N | 70 | 67 | 16 |
200N | 957 | 678 | 833 |
400N | 8190 7577 2157 | 2094 1141 6417 | 2976 1706 4388 |
1TR | 9545 | 4292 | 8588 |
3TR | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |
10TR | 22324 05042 | 74927 58240 | 09982 07470 |
15TR | 09029 | 20648 | 29674 |
30TR | 07006 | 83998 | 59251 |
2TỶ | 182719 | 546657 | 713125 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 25/10/2023 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K4 | K4T10 | K4T10 | |
100N | 63 | 54 | 18 |
200N | 016 | 267 | 389 |
400N | 2377 9542 4213 | 5511 6912 0865 | 6853 0238 7419 |
1TR | 5677 | 8415 | 0486 |
3TR | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |
10TR | 26402 38805 | 24448 60017 | 79773 40365 |
15TR | 13248 | 40124 | 91041 |
30TR | 13000 | 93408 | 23143 |
2TỶ | 111270 | 935145 | 300191 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 18/10/2023 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K3 | K3T0 | K3T10 | |
100N | 10 | 47 | 10 |
200N | 401 | 924 | 754 |
400N | 6256 6670 7056 | 1346 5972 9337 | 4415 9447 2636 |
1TR | 6538 | 1626 | 7380 |
3TR | 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 | 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 |
10TR | 32618 18105 | 00435 14671 | 53589 64948 |
15TR | 69803 | 47346 | 96631 |
30TR | 17120 | 94084 | 39413 |
2TỶ | 386946 | 884887 | 717533 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/10/2023 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K2 | K2T10 | K2T10 | |
100N | 04 | 13 | 69 |
200N | 944 | 836 | 248 |
400N | 2979 1214 3335 | 6099 5040 5450 | 4924 2841 7660 |
1TR | 8844 | 4013 | 8465 |
3TR | 80102 37972 29942 80376 01112 37323 35415 | 74734 74403 04855 35397 20973 78566 44233 | 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607 |
10TR | 38789 25250 | 18370 76189 | 42009 68239 |
15TR | 78117 | 59132 | 82345 |
30TR | 85254 | 14296 | 75993 |
2TỶ | 027714 | 018482 | 464744 |
Đầy đủ2 Số3 Số