Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/03/2022 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K1 | K1T3 | T3K1 | |
100N | 62 | 88 | 30 |
200N | 295 | 076 | 261 |
400N | 1901 9337 9032 | 6679 8677 6236 | 2578 8612 7339 |
1TR | 2416 | 0603 | 3210 |
3TR | 99525 61434 16564 85120 78959 95690 48931 | 26552 69798 74220 36498 47191 57490 47401 | 35809 75194 08259 88447 08301 34523 89656 |
10TR | 19104 97276 | 92901 24812 | 30829 20390 |
15TR | 35062 | 47943 | 93813 |
30TR | 21848 | 48407 | 29917 |
2TỶ | 285088 | 022972 | 124094 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 23/02/2022 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K4 | K4T2 | T2K4 | |
100N | 32 | 92 | 82 |
200N | 197 | 326 | 569 |
400N | 5765 2009 9215 | 1663 4461 3492 | 8925 1715 6007 |
1TR | 0895 | 5767 | 4984 |
3TR | 77547 90903 69490 45407 67041 38428 79059 | 86938 14109 68418 90556 60822 08134 55266 | 84672 48098 92530 14254 37148 50659 02452 |
10TR | 67877 40981 | 16365 01106 | 29491 45329 |
15TR | 91562 | 57881 | 18594 |
30TR | 77571 | 34849 | 09569 |
2TỶ | 816981 | 126001 | 501693 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/02/2022 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K3 | K3T2 | T2K3 | |
100N | 62 | 31 | 84 |
200N | 200 | 694 | 434 |
400N | 1306 6109 3766 | 1632 5645 4086 | 6486 6155 9303 |
1TR | 1895 | 9360 | 8980 |
3TR | 17020 45137 99660 95303 06973 86824 39324 | 76508 51389 01578 08207 28626 19793 66842 | 62676 62484 56853 32887 50969 95350 60767 |
10TR | 04050 17555 | 73886 34174 | 90791 65507 |
15TR | 22634 | 42061 | 25001 |
30TR | 80966 | 10279 | 87208 |
2TỶ | 758479 | 336795 | 696899 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 09/02/2022 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K2 | K2T2 | T2K2 | |
100N | 87 | 26 | 48 |
200N | 991 | 473 | 604 |
400N | 7390 3108 7812 | 5150 9568 9626 | 1299 5014 8734 |
1TR | 2411 | 2110 | 4246 |
3TR | 75245 95540 72781 00226 67175 24288 27583 | 45978 91442 52778 12686 14564 58508 36826 | 50732 30972 70468 09539 29091 65089 85843 |
10TR | 84480 05775 | 59074 48674 | 78698 73419 |
15TR | 72326 | 82840 | 95762 |
30TR | 25798 | 14750 | 60711 |
2TỶ | 573054 | 623928 | 964437 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/02/2022 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K1 | K1T2 | T2K1 | |
100N | 75 | 17 | 95 |
200N | 323 | 789 | 493 |
400N | 6625 7158 8945 | 7743 8547 7576 | 4997 5651 8747 |
1TR | 1650 | 4652 | 4582 |
3TR | 60902 10796 99278 59641 29943 15024 45722 | 06195 61352 79814 17972 42991 42519 64850 | 53776 84094 66925 91840 66300 48338 18505 |
10TR | 49379 85898 | 88346 00196 | 65038 97030 |
15TR | 93081 | 56257 | 37863 |
30TR | 79255 | 57132 | 98843 |
2TỶ | 110842 | 620841 | 548561 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 26/01/2022 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K4 | K4T1 | T1K4 | |
100N | 21 | 30 | 39 |
200N | 858 | 135 | 853 |
400N | 8067 1262 8153 | 8924 8179 3183 | 0841 8003 5289 |
1TR | 3462 | 7659 | 6986 |
3TR | 73409 39303 17769 52420 05831 83782 83780 | 71808 36948 03037 37824 75245 69696 78523 | 30419 92242 78912 41981 46420 48633 18367 |
10TR | 77228 39519 | 56908 47436 | 21556 06727 |
15TR | 20683 | 55970 | 24801 |
30TR | 68528 | 14078 | 50750 |
2TỶ | 560402 | 570305 | 934617 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 19/01/2022 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K3 | K3T1 | T1K3 | |
100N | 98 | 68 | 21 |
200N | 265 | 751 | 772 |
400N | 4209 2320 9566 | 2668 4729 8746 | 3358 8450 4310 |
1TR | 2979 | 8575 | 4523 |
3TR | 71534 25216 07443 77314 04557 58070 81899 | 28690 23496 80893 25725 71680 29261 79709 | 23557 49846 68516 10806 81980 68637 68341 |
10TR | 47246 08002 | 58854 02032 | 43553 47390 |
15TR | 93001 | 25574 | 18364 |
30TR | 87382 | 42004 | 51928 |
2TỶ | 405165 | 451248 | 515210 |
Đầy đủ2 Số3 Số