Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/09/2016 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K4 | K4T9 | K4T09 | |
100N | 89 | 08 | 82 |
200N | 351 | 842 | 244 |
400N | 1670 9825 6509 | 0117 0677 7920 | 6042 6353 1864 |
1TR | 0028 | 7187 | 8450 |
3TR | 96279 11258 82665 52237 67558 71393 54510 | 07595 41634 07610 02175 44298 37259 49525 | 99344 28047 22459 11926 55946 91695 58852 |
10TR | 58021 28243 | 23469 25452 | 79941 57657 |
15TR | 76006 | 80453 | 49765 |
30TR | 47601 | 28014 | 95129 |
2TỶ | 206118 | 925369 | 541212 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/09/2016 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K3 | K3T9 | K3T09 | |
100N | 08 | 96 | 57 |
200N | 806 | 585 | 887 |
400N | 0385 9715 4292 | 1160 0486 5002 | 5324 3442 9514 |
1TR | 7031 | 5784 | 8188 |
3TR | 11639 08487 06487 64735 56133 95358 19908 | 87938 90338 97307 02821 18475 68299 85988 | 29157 67264 48801 41948 90297 58086 41614 |
10TR | 20884 01429 | 02319 59667 | 53938 12791 |
15TR | 40002 | 20193 | 47632 |
30TR | 94876 | 11737 | 40344 |
2TỶ | 569496 | 103939 | 753318 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 14/09/2016 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K2 | K2T9 | K2T09 | |
100N | 88 | 19 | 41 |
200N | 842 | 087 | 784 |
400N | 3543 6043 2147 | 4251 1248 0497 | 1121 7693 1743 |
1TR | 3955 | 8576 | 8185 |
3TR | 24039 49267 56370 69466 32302 29761 67765 | 82659 53937 90172 63968 67220 69305 26579 | 11883 87846 34980 98764 16104 23730 30814 |
10TR | 13851 65710 | 24045 53696 | 14400 59913 |
15TR | 65592 | 68867 | 81898 |
30TR | 21413 | 02981 | 64759 |
2TỶ | 237025 | 796128 | 809804 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/09/2016 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K1 | K1T9 | K1T09 | |
100N | 72 | 55 | 88 |
200N | 721 | 778 | 236 |
400N | 0433 1243 8972 | 4299 7620 1662 | 4160 0082 5026 |
1TR | 8137 | 8442 | 5739 |
3TR | 49906 10446 18888 42962 71587 75080 05223 | 05366 04140 75512 32942 35609 46407 78209 | 09424 62585 87729 72959 63428 46090 40382 |
10TR | 48233 16605 | 74676 21299 | 30720 60649 |
15TR | 17975 | 81764 | 91704 |
30TR | 61015 | 28336 | 31597 |
2TỶ | 817106 | 813228 | 783013 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 31/08/2016 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K5 | K5T8 | K5T08 | |
100N | 12 | 80 | 26 |
200N | 766 | 642 | 476 |
400N | 5177 4064 0315 | 1926 1021 5050 | 9412 8122 6065 |
1TR | 4441 | 6307 | 9999 |
3TR | 30344 43518 64956 12162 77763 92292 06773 | 06412 51022 05178 50421 43744 67776 87239 | 42328 81429 11888 30999 26975 36082 25048 |
10TR | 53239 91485 | 86591 45173 | 83313 56510 |
15TR | 70096 | 40007 | 57957 |
30TR | 98342 | 64113 | 02328 |
2TỶ | 204035 | 240951 | 428881 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 24/08/2016 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K4 | K4T8 | K4T08 | |
100N | 17 | 04 | 81 |
200N | 662 | 895 | 183 |
400N | 2940 5290 5661 | 4929 3258 8165 | 6510 6439 5573 |
1TR | 7616 | 4051 | 3017 |
3TR | 09437 58517 11536 14031 14278 89676 88615 | 28187 09090 66740 99327 41531 72194 37453 | 46971 64189 89139 55483 15385 53131 50817 |
10TR | 00757 74691 | 42846 00389 | 80565 84039 |
15TR | 73570 | 49579 | 47366 |
30TR | 78145 | 79398 | 83051 |
2TỶ | 802595 | 746596 | 364225 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/08/2016 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K3 | K3T8 | K3T08 | |
100N | 35 | 70 | 06 |
200N | 311 | 247 | 044 |
400N | 4233 2518 1359 | 1635 3131 2908 | 0113 8559 1614 |
1TR | 8963 | 7953 | 2892 |
3TR | 75316 88257 59166 95401 03039 63436 38405 | 18747 45178 93765 47355 88150 77143 67222 | 36411 52398 18324 23078 54450 38276 34337 |
10TR | 33646 61157 | 59600 35975 | 73399 78007 |
15TR | 40865 | 12393 | 41552 |
30TR | 13484 | 11191 | 09272 |
2TỶ | 630596 | 738787 | 977689 |
Đầy đủ2 Số3 Số