Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 27/10/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 16 | 68 | 03 |
200N | 693 | 647 | 336 |
400N | 5384 4591 0556 | 4376 7715 1159 | 1866 0738 3086 |
1TR | 2453 | 3684 | 9257 |
3TR | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
10TR | 20237 54793 | 82286 10965 | 42691 28062 |
15TR | 75779 | 05020 | 83534 |
30TR | 08277 | 74754 | 55824 |
2TỶ | 602156 | 577483 | 271494 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 20/10/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 84 | 88 | 79 |
200N | 631 | 301 | 264 |
400N | 8806 2359 6642 | 5892 5919 2340 | 6356 9186 8351 |
1TR | 1689 | 0045 | 5214 |
3TR | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
10TR | 91620 53138 | 50080 26042 | 69230 37993 |
15TR | 89407 | 67489 | 97714 |
30TR | 50032 | 23018 | 78445 |
2TỶ | 080332 | 853766 | 026275 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 13/10/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 98 | 76 | 56 |
200N | 284 | 520 | 651 |
400N | 6814 3308 0491 | 7530 0665 3503 | 7637 4491 3409 |
1TR | 9525 | 2827 | 6395 |
3TR | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
10TR | 45097 90515 | 77377 18774 | 93246 47775 |
15TR | 16511 | 52830 | 13577 |
30TR | 91578 | 43574 | 30352 |
2TỶ | 275950 | 102182 | 491090 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 06/10/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 17 | 10 | 13 |
200N | 076 | 070 | 741 |
400N | 1817 1333 9901 | 7878 2680 8094 | 7816 0862 0723 |
1TR | 2459 | 1229 | 4711 |
3TR | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
10TR | 56986 85035 | 30664 00146 | 58887 83127 |
15TR | 56500 | 49727 | 90088 |
30TR | 55955 | 74051 | 82964 |
2TỶ | 641400 | 905378 | 025694 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 29/09/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 67 | 20 | 15 |
200N | 841 | 323 | 054 |
400N | 9343 5304 6677 | 9094 7905 9900 | 6531 8349 1469 |
1TR | 6462 | 4597 | 7532 |
3TR | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
10TR | 93966 56534 | 05428 21901 | 54536 29142 |
15TR | 20465 | 70333 | 68615 |
30TR | 03128 | 29487 | 26811 |
2TỶ | 978865 | 854940 | 509044 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 22/09/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 12 | 29 | 36 |
200N | 282 | 020 | 992 |
400N | 7589 1669 5349 | 4399 2704 5678 | 4134 5022 3424 |
1TR | 9084 | 7035 | 4992 |
3TR | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
10TR | 71082 29548 | 13124 43093 | 55585 01945 |
15TR | 07922 | 00545 | 03386 |
30TR | 04569 | 35455 | 52230 |
2TỶ | 433672 | 297118 | 448925 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 15/09/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 11 | 58 | 42 |
200N | 702 | 139 | 388 |
400N | 1093 3050 2116 | 1608 2350 0509 | 7977 7652 1968 |
1TR | 6239 | 6908 | 5563 |
3TR | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
10TR | 65536 81865 | 44629 24166 | 58380 46578 |
15TR | 62812 | 07736 | 11544 |
30TR | 34965 | 74009 | 05977 |
2TỶ | 601281 | 683737 | 942153 |
Đầy đủ2 Số3 Số