Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 07/07/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 57 | 36 | 65 |
200N | 883 | 555 | 116 |
400N | 2307 9698 5041 | 9658 9658 3767 | 4062 4681 7162 |
1TR | 7862 | 7606 | 4969 |
3TR | 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 | 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 | 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045 |
10TR | 37914 86546 | 00148 00640 | 90278 79977 |
15TR | 99190 | 33377 | 69394 |
30TR | 17770 | 44544 | 67759 |
2TỶ | 649329 | 268289 | 188588 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 30/06/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 44 | 37 | 49 |
200N | 436 | 820 | 793 |
400N | 0772 5164 2182 | 7392 8453 4011 | 4663 6341 8130 |
1TR | 5070 | 3092 | 9140 |
3TR | 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263 | 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065 | 01960 56237 89585 58300 46813 84751 03903 |
10TR | 06779 36570 | 04775 98633 | 29501 62083 |
15TR | 95143 | 63237 | 95701 |
30TR | 30608 | 65734 | 89490 |
2TỶ | 373746 | 204068 | 679901 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 23/06/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 16 | 48 | 97 |
200N | 134 | 861 | 615 |
400N | 3832 7772 5312 | 5364 4922 7534 | 6005 3771 8104 |
1TR | 8646 | 1688 | 7066 |
3TR | 19715 17800 68563 37186 11290 46575 70531 | 43079 74695 68343 40928 85151 01364 11342 | 90344 26598 87213 50591 17020 50922 43025 |
10TR | 81995 85677 | 93424 81808 | 67768 76144 |
15TR | 71362 | 53703 | 24257 |
30TR | 80664 | 31961 | 81206 |
2TỶ | 515771 | 019015 | 670765 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 16/06/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 15 | 42 | 65 |
200N | 156 | 620 | 913 |
400N | 5343 3045 4773 | 2633 6973 9013 | 7291 9110 4347 |
1TR | 3378 | 4876 | 8687 |
3TR | 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818 | 73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719 | 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027 |
10TR | 14644 39315 | 43477 49775 | 57410 75164 |
15TR | 41847 | 37145 | 01575 |
30TR | 27672 | 88134 | 70700 |
2TỶ | 798207 | 168831 | 756893 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 09/06/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 74 | 22 | 80 |
200N | 726 | 937 | 601 |
400N | 5730 3203 8573 | 0050 8918 5702 | 5174 4831 7900 |
1TR | 4655 | 2747 | 3049 |
3TR | 40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566 | 88096 09398 75555 68340 44903 34139 53589 | 45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948 |
10TR | 72412 13051 | 87560 34287 | 16146 74631 |
15TR | 44509 | 62907 | 79776 |
30TR | 95420 | 68310 | 46362 |
2TỶ | 083627 | 720703 | 831147 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 02/06/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 12 | 34 | 75 |
200N | 565 | 422 | 500 |
400N | 5624 7222 3866 | 9123 8720 3539 | 2660 2462 4712 |
1TR | 3984 | 8751 | 4437 |
3TR | 30663 57355 42443 18509 12059 42552 27199 | 28421 40072 95592 37620 68406 76710 05247 | 00848 52355 64931 06979 65851 52336 06426 |
10TR | 22618 08378 | 58346 75275 | 82225 54440 |
15TR | 27580 | 61804 | 04812 |
30TR | 84990 | 55513 | 85768 |
2TỶ | 107816 | 084132 | 356024 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 26/05/2024 |
|||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế |
KT | KH | TTH | |
100N | 36 | 79 | 57 |
200N | 405 | 285 | 157 |
400N | 3776 6702 5742 | 5196 3481 3243 | 1484 7258 6490 |
1TR | 6215 | 8751 | 0956 |
3TR | 70172 81041 41556 25685 11900 25330 31356 | 98918 21097 92334 65407 28483 25384 85512 | 11583 87566 76870 30662 53813 12241 67032 |
10TR | 74690 21801 | 02839 96116 | 16117 01829 |
15TR | 90756 | 85452 | 99145 |
30TR | 44949 | 83429 | 88351 |
2TỶ | 255020 | 051987 | 306035 |
Đầy đủ2 Số3 Số