Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 07/02/2025 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 5-13-4-11-10-2-1-12AH |
| ĐB | 70668 |
| G.Nhất | 72071 |
| G.Nhì | 18513 14659 |
| G.Ba | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
| G.Tư | 0102 9099 0462 6891 |
| G.Năm | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
| G.Sáu | 958 914 841 |
| G.Bảy | 48 12 64 22 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 06/02/2025 |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 7-18-12-11-1-6-3-8 AK |
| ĐB | 04217 |
| G.Nhất | 35854 |
| G.Nhì | 98168 82866 |
| G.Ba | 76183 23227 89405 40478 30563 07597 |
| G.Tư | 9576 0960 6422 7228 |
| G.Năm | 1591 9295 7186 0824 2967 3940 |
| G.Sáu | 737 614 542 |
| G.Bảy | 60 53 20 57 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 05/02/2025 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 13-4-18-16-5-17-14-12 AL |
| ĐB | 01847 |
| G.Nhất | 64904 |
| G.Nhì | 22185 72454 |
| G.Ba | 74390 03882 95375 14818 30741 87676 |
| G.Tư | 1133 7324 8645 7791 |
| G.Năm | 3697 7864 7932 5755 5356 0602 |
| G.Sáu | 614 923 186 |
| G.Bảy | 30 86 25 96 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 04/02/2025 |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| Ký Hiệu | 10-8-16-19-7-12-3-11 AM |
| ĐB | 98201 |
| G.Nhất | 87690 |
| G.Nhì | 81899 90158 |
| G.Ba | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 |
| G.Tư | 6780 7209 9538 7111 |
| G.Năm | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 |
| G.Sáu | 266 975 683 |
| G.Bảy | 91 44 80 56 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 03/02/2025 |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 15-14-5-10-6-17-4-18 AN |
| ĐB | 46386 |
| G.Nhất | 27599 |
| G.Nhì | 22742 42553 |
| G.Ba | 83599 53259 21305 74196 98811 95270 |
| G.Tư | 3159 0876 8146 1694 |
| G.Năm | 6753 8546 9450 3573 9700 5650 |
| G.Sáu | 318 919 057 |
| G.Bảy | 60 97 63 79 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 02/02/2025 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 10-1-8-6-2-18-12-4AP |
| ĐB | 61517 |
| G.Nhất | 88797 |
| G.Nhì | 19774 13369 |
| G.Ba | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 |
| G.Tư | 4392 7548 3158 8194 |
| G.Năm | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 |
| G.Sáu | 325 703 938 |
| G.Bảy | 97 52 60 41 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 01/02/2025 |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| Ký Hiệu | 20-12-1-18-13-8-2-15AQ |
| ĐB | 05164 |
| G.Nhất | 95269 |
| G.Nhì | 60641 45366 |
| G.Ba | 84115 64741 16109 59471 44037 86894 |
| G.Tư | 0032 1439 6065 4855 |
| G.Năm | 5656 2955 8623 5058 4198 7061 |
| G.Sáu | 432 274 371 |
| G.Bảy | 69 21 29 25 |
Đầy đủ2 Số3 Số
