Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 08/04/2025 |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| Ký Hiệu | 14-12-2-1-3-15DM |
| ĐB | 85584 |
| G.Nhất | 92460 |
| G.Nhì | 94309 80339 |
| G.Ba | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
| G.Tư | 3565 8493 0599 1906 |
| G.Năm | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
| G.Sáu | 925 792 328 |
| G.Bảy | 09 49 47 62 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 07/04/2025 |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 11-13-12-2-14-10DN |
| ĐB | 11965 |
| G.Nhất | 48340 |
| G.Nhì | 77981 34283 |
| G.Ba | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
| G.Tư | 5721 6167 3394 9807 |
| G.Năm | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
| G.Sáu | 916 246 131 |
| G.Bảy | 15 53 13 45 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 06/04/2025 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 1-12-5-7-6-4DP |
| ĐB | 99779 |
| G.Nhất | 55356 |
| G.Nhì | 64985 40310 |
| G.Ba | 01946 39260 95906 45810 77966 36593 |
| G.Tư | 3751 0965 2149 0312 |
| G.Năm | 9302 8481 0785 3709 4590 3381 |
| G.Sáu | 395 603 140 |
| G.Bảy | 52 97 72 27 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 05/04/2025 |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| Ký Hiệu | 6-3-9-4-15-5DQ |
| ĐB | 60687 |
| G.Nhất | 79644 |
| G.Nhì | 84840 72645 |
| G.Ba | 59904 76186 90190 34077 16214 80475 |
| G.Tư | 0934 5460 2647 0786 |
| G.Năm | 2307 9246 6208 4911 0013 8988 |
| G.Sáu | 418 782 424 |
| G.Bảy | 12 85 07 21 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 04/04/2025 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 6-12-2-9-5-1DR |
| ĐB | 16409 |
| G.Nhất | 33878 |
| G.Nhì | 13931 64289 |
| G.Ba | 73102 55935 31078 69642 10694 34450 |
| G.Tư | 5644 7068 4197 2659 |
| G.Năm | 2365 7447 0439 7294 4780 3974 |
| G.Sáu | 702 935 765 |
| G.Bảy | 69 23 09 40 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 03/04/2025 |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 5-1-14-11-12-6DS |
| ĐB | 37696 |
| G.Nhất | 83636 |
| G.Nhì | 47676 23805 |
| G.Ba | 88953 22977 92031 55734 46998 56240 |
| G.Tư | 9699 0790 4119 0564 |
| G.Năm | 3290 9880 8707 2621 2124 4308 |
| G.Sáu | 671 682 307 |
| G.Bảy | 78 53 60 98 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 02/04/2025 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 8-6-13-1-12-2DT |
| ĐB | 12033 |
| G.Nhất | 81875 |
| G.Nhì | 97200 45677 |
| G.Ba | 47558 68525 26993 15892 57485 76246 |
| G.Tư | 9001 0595 0564 3128 |
| G.Năm | 1680 8116 1206 4850 7437 9615 |
| G.Sáu | 872 889 543 |
| G.Bảy | 18 69 92 57 |
Đầy đủ2 Số3 Số
