Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 15/01/2025 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 9-13-17-20-7-5-15-12ZT |
| ĐB | 91182 |
| G.Nhất | 08091 |
| G.Nhì | 35179 03315 |
| G.Ba | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
| G.Tư | 7925 7766 4147 3651 |
| G.Năm | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
| G.Sáu | 381 515 169 |
| G.Bảy | 50 55 18 59 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 14/01/2025 |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| Ký Hiệu | 10-18-15-2-14-20-11-6ZS |
| ĐB | 58617 |
| G.Nhất | 37021 |
| G.Nhì | 00278 31762 |
| G.Ba | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
| G.Tư | 9954 3162 5342 5621 |
| G.Năm | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
| G.Sáu | 863 661 104 |
| G.Bảy | 55 39 66 37 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 13/01/2025 |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | |
| ĐB | 35675 |
| G.Nhất | 94675 |
| G.Nhì | 34443 92946 |
| G.Ba | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
| G.Tư | 4321 9440 2488 9050 |
| G.Năm | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
| G.Sáu | 287 886 813 |
| G.Bảy | 97 22 58 88 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 12/01/2025 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 8-20-18-7-13-17-3-1ZQ |
| ĐB | 12352 |
| G.Nhất | 26503 |
| G.Nhì | 82489 60939 |
| G.Ba | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
| G.Tư | 3993 3422 5662 3991 |
| G.Năm | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
| G.Sáu | 567 338 187 |
| G.Bảy | 94 24 71 45 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 11/01/2025 |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| Ký Hiệu | 3-4-13-20-18-8-7-2ZP |
| ĐB | 42695 |
| G.Nhất | 12877 |
| G.Nhì | 87021 18340 |
| G.Ba | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
| G.Tư | 5339 4385 1652 5975 |
| G.Năm | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
| G.Sáu | 289 716 223 |
| G.Bảy | 68 85 90 76 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 10/01/2025 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 10-13-3-20-11-19-5-14ZN |
| ĐB | 65219 |
| G.Nhất | 93641 |
| G.Nhì | 83407 91579 |
| G.Ba | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
| G.Tư | 5652 8156 0777 6427 |
| G.Năm | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
| G.Sáu | 764 142 657 |
| G.Bảy | 95 41 56 54 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 09/01/2025 |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 15-8-17-13-3-9-16-19ZM |
| ĐB | 27229 |
| G.Nhất | 15975 |
| G.Nhì | 62766 94319 |
| G.Ba | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
| G.Tư | 9286 2317 1025 6726 |
| G.Năm | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
| G.Sáu | 053 160 794 |
| G.Bảy | 37 33 85 28 |
Đầy đủ2 Số3 Số
