Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 15/02/2026 |
|
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| Ký Hiệu | 4-3-18-16-17-10-12-9VN |
| ĐB | 22601 |
| G.Nhất | 02477 |
| G.Nhì | 62141 37062 |
| G.Ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.Tư | 9816 8859 9751 1035 |
| G.Năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.Sáu | 634 964 259 |
| G.Bảy | 79 03 34 45 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 14/02/2026 |
|
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| Ký Hiệu | 15-18-6-4-10-3-1-20VP |
| ĐB | 90630 |
| G.Nhất | 60522 |
| G.Nhì | 04734 21740 |
| G.Ba | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.Tư | 9834 4280 9213 6455 |
| G.Năm | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.Sáu | 915 781 457 |
| G.Bảy | 18 09 60 86 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 13/02/2026 |
|
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| Ký Hiệu | 4-7-12-13-8-6-5-15VQ |
| ĐB | 93177 |
| G.Nhất | 17455 |
| G.Nhì | 10301 37583 |
| G.Ba | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.Tư | 4363 7407 1202 9519 |
| G.Năm | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.Sáu | 717 473 561 |
| G.Bảy | 73 09 10 01 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12/02/2026 |
|
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 17-13-8-20-4-5-2-18VR |
| ĐB | 81475 |
| G.Nhất | 35841 |
| G.Nhì | 94975 87429 |
| G.Ba | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.Tư | 9094 2873 3394 7063 |
| G.Năm | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.Sáu | 990 720 207 |
| G.Bảy | 81 50 16 10 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 11/02/2026 |
|
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| Ký Hiệu | 3-2-18-15-5-1-19-17VS |
| ĐB | 20692 |
| G.Nhất | 89293 |
| G.Nhì | 96602 63021 |
| G.Ba | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.Tư | 8089 3266 4238 9502 |
| G.Năm | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.Sáu | 545 709 541 |
| G.Bảy | 98 92 32 47 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 10/02/2026 |
|
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| Ký Hiệu | 7-19-15-17-12-8-6-13VT |
| ĐB | 65390 |
| G.Nhất | 26187 |
| G.Nhì | 35885 57985 |
| G.Ba | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.Tư | 2819 4878 2104 3599 |
| G.Năm | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.Sáu | 632 203 423 |
| G.Bảy | 59 55 14 61 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 09/02/2026 |
|
| Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
| Ký Hiệu | 12-17-4-18-8-9-19-20VU |
| ĐB | 05901 |
| G.Nhất | 95598 |
| G.Nhì | 84591 88377 |
| G.Ba | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.Tư | 9847 5056 6625 6463 |
| G.Năm | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.Sáu | 130 769 434 |
| G.Bảy | 14 25 76 67 |
Đầy đủ2 Số3 Số
