Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/12/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12B2 | H49 | T12K1 | |
100N | 30 | 23 | 93 |
200N | 695 | 940 | 108 |
400N | 3992 0566 9440 | 9727 3118 3461 | 2184 0761 2429 |
1TR | 6894 | 4428 | 8721 |
3TR | 24428 87793 49100 17558 93563 79936 90857 | 65620 14782 04518 41975 50639 79143 55602 | 73806 15200 39367 30026 81612 41670 15324 |
10TR | 82501 77118 | 43802 55314 | 25571 21606 |
15TR | 73670 | 85779 | 38049 |
30TR | 10149 | 22258 | 48777 |
2TỶ | 580653 | 757684 | 804592 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/11/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11E2 | H48 | T11K5 | |
100N | 19 | 08 | 62 |
200N | 519 | 452 | 868 |
400N | 2219 2801 9187 | 7754 4992 7215 | 6114 8685 9040 |
1TR | 5628 | 0748 | 2381 |
3TR | 40998 06768 84726 38892 88857 73904 93712 | 18467 12806 43818 68407 21429 74663 63557 | 35055 24653 82638 19699 77341 06074 67668 |
10TR | 28452 64716 | 55916 32883 | 60281 72802 |
15TR | 81453 | 61176 | 60847 |
30TR | 51819 | 26866 | 99847 |
2TỶ | 911240 | 577035 | 234206 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 23/11/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11D2 | H47 | T11K4 | |
100N | 76 | 74 | 00 |
200N | 255 | 622 | 833 |
400N | 2295 5950 7314 | 5868 8783 3366 | 2719 1672 3053 |
1TR | 0043 | 3870 | 0412 |
3TR | 32242 64035 29299 51151 08499 13421 17052 | 52155 21451 97142 63785 14589 43145 65178 | 23833 79182 29582 15927 94600 97544 30229 |
10TR | 24076 01704 | 07238 71742 | 05733 00240 |
15TR | 13457 | 51274 | 44671 |
30TR | 98625 | 91953 | 36025 |
2TỶ | 499875 | 602235 | 889980 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/11/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11C2 | H46 | T11K3 | |
100N | 14 | 33 | 78 |
200N | 451 | 690 | 935 |
400N | 1951 2002 6900 | 0991 9677 7810 | 3929 2714 2280 |
1TR | 2241 | 2494 | 0018 |
3TR | 22879 71743 10077 82409 61269 17256 26422 | 73614 60295 37246 55824 27453 48466 77522 | 56265 61589 39018 53803 78294 40083 88314 |
10TR | 84854 13419 | 34732 69438 | 14999 48070 |
15TR | 30619 | 33101 | 79930 |
30TR | 22886 | 26832 | 57103 |
2TỶ | 808513 | 016358 | 031613 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/11/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11B2 | H45 | T11K2 | |
100N | 26 | 51 | 51 |
200N | 811 | 779 | 292 |
400N | 2038 3119 2576 | 5279 3013 5005 | 4581 3132 5796 |
1TR | 6049 | 7201 | 2010 |
3TR | 49968 07201 94014 51168 49439 71571 09837 | 61515 35767 06917 06549 91033 79555 87907 | 38852 22612 06734 41301 98747 26292 79927 |
10TR | 23802 13810 | 01439 36036 | 54273 12538 |
15TR | 46598 | 47541 | 77687 |
30TR | 67005 | 78981 | 88030 |
2TỶ | 409094 | 638714 | 513510 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/11/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11A2 | H44 | T11K1 | |
100N | 48 | 02 | 87 |
200N | 781 | 803 | 154 |
400N | 9651 6972 8686 | 8857 9187 6954 | 1281 6681 1260 |
1TR | 2746 | 9447 | 7696 |
3TR | 70839 68180 36164 86260 12108 47079 70672 | 41654 71038 66880 87775 80724 14776 79806 | 85234 48781 26876 67616 91433 30016 41277 |
10TR | 09731 25183 | 60351 89024 | 75198 55893 |
15TR | 97123 | 73263 | 91392 |
30TR | 88768 | 24510 | 87253 |
2TỶ | 054927 | 898040 | 563396 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 26/10/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10E2 | H43 | T10K4 | |
100N | 41 | 60 | 58 |
200N | 470 | 192 | 985 |
400N | 8808 7437 5493 | 4089 0874 4544 | 3717 4953 7769 |
1TR | 0476 | 1626 | 2165 |
3TR | 98224 20817 47940 51524 39764 47986 61081 | 47327 58200 99220 31657 74801 84931 33593 | 89188 63456 31470 68466 80614 70285 20782 |
10TR | 90876 51547 | 56698 51317 | 55527 17282 |
15TR | 31816 | 47212 | 69156 |
30TR | 72395 | 70440 | 25078 |
2TỶ | 867014 | 553968 | 393034 |
Đầy đủ2 Số3 Số