Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 25/05/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5E2 | H21 | T05K4 | |
100N | 92 | 87 | 26 |
200N | 419 | 909 | 756 |
400N | 3576 1859 2676 | 5585 3293 7205 | 6836 2755 3306 |
1TR | 5274 | 0061 | 2288 |
3TR | 61128 63484 14454 37137 78402 16696 07920 | 70105 36304 56206 77197 92273 49990 45653 | 91221 14066 44351 99033 18069 95532 97572 |
10TR | 81714 08105 | 22806 87884 | 03976 85499 |
15TR | 33133 | 85575 | 68155 |
30TR | 70910 | 14003 | 14364 |
2TỶ | 006149 | 435985 | 971238 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 18/05/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5D2 | H20 | T05K3 | |
100N | 00 | 72 | 82 |
200N | 695 | 084 | 194 |
400N | 3698 6014 2156 | 3884 2120 5302 | 6821 5586 2232 |
1TR | 2166 | 1859 | 6096 |
3TR | 84000 95682 96242 33430 09841 13032 01898 | 73217 58900 70418 29395 41250 90538 74840 | 43481 79101 49967 28778 20149 14031 33533 |
10TR | 59784 97055 | 62885 85858 | 37290 30406 |
15TR | 20137 | 83207 | 77304 |
30TR | 30357 | 42372 | 04868 |
2TỶ | 347672 | 806225 | 081098 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 11/05/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5C2 | H19 | T05K2 | |
100N | 88 | 67 | 98 |
200N | 252 | 351 | 969 |
400N | 4538 4334 7652 | 3285 1603 4869 | 2915 3046 6765 |
1TR | 9283 | 3906 | 8606 |
3TR | 31186 81609 92938 34666 74989 72240 70515 | 18029 79857 92474 10464 95698 96556 13109 | 22360 22400 77535 91270 35841 32139 35407 |
10TR | 84614 30371 | 78390 59776 | 55928 82466 |
15TR | 25344 | 39982 | 33590 |
30TR | 92711 | 25960 | 44034 |
2TỶ | 577014 | 480245 | 320212 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 04/05/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5B2 | H18 | T05K1 | |
100N | 79 | 78 | 87 |
200N | 404 | 552 | 157 |
400N | 4769 5727 9285 | 1165 6602 2982 | 3413 2799 8099 |
1TR | 7811 | 9389 | 0687 |
3TR | 60405 58418 90140 87507 18460 69487 39718 | 74502 16674 54273 22909 62377 57962 08016 | 29794 16923 81239 78265 61307 87406 15360 |
10TR | 01479 31610 | 68455 92160 | 45591 42659 |
15TR | 34458 | 43640 | 39768 |
30TR | 98254 | 98268 | 68348 |
2TỶ | 245914 | 032857 | 773597 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/03/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3E2 | H13 | T03K5 | |
100N | 12 | 35 | 42 |
200N | 658 | 226 | 361 |
400N | 0793 2354 0087 | 1610 3887 2518 | 2688 5439 4422 |
1TR | 4013 | 3278 | 3828 |
3TR | 51101 54534 36307 82657 64325 00509 09855 | 97357 29909 87170 20362 03094 05063 72774 | 78698 78751 08592 68454 91206 78783 58646 |
10TR | 55194 06608 | 14311 29641 | 29148 60228 |
15TR | 14648 | 73238 | 27240 |
30TR | 04577 | 50626 | 94265 |
2TỶ | 318181 | 038564 | 389804 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 23/03/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3D2 | H12 | T03K4 | |
100N | 34 | 03 | 24 |
200N | 007 | 293 | 791 |
400N | 2276 9783 6379 | 3649 4220 4388 | 8796 6422 4365 |
1TR | 1441 | 0971 | 5977 |
3TR | 64674 81642 88950 98239 24554 69941 93516 | 46876 28713 50003 13440 44695 41948 55523 | 06022 82966 32901 40327 57128 04823 66073 |
10TR | 33204 12791 | 06152 04833 | 94021 43678 |
15TR | 35731 | 92841 | 35439 |
30TR | 08193 | 01213 | 18343 |
2TỶ | 850221 | 959294 | 560263 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/03/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3C2 | H11 | T03K3 | |
100N | 16 | 85 | 81 |
200N | 605 | 386 | 954 |
400N | 5232 5715 1242 | 6490 2825 9681 | 3360 5528 7267 |
1TR | 6172 | 0385 | 4228 |
3TR | 88760 22297 02264 28017 96473 38994 00797 | 75276 21979 05504 66660 79195 06953 27476 | 56923 16497 15111 89121 32815 02782 53816 |
10TR | 96915 61126 | 73805 73851 | 20621 80072 |
15TR | 99830 | 60222 | 74712 |
30TR | 17094 | 43290 | 36990 |
2TỶ | 237611 | 806051 | 183340 |
Đầy đủ2 Số3 Số