Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/01/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K3 | K3T1 | T1K3 | |
100N | 67 | 64 | 44 |
200N | 378 | 247 | 680 |
400N | 8215 2395 6818 | 8563 7304 8147 | 9254 8700 9991 |
1TR | 6016 | 3935 | 3910 |
3TR | 97195 53335 36745 01728 94180 32228 79952 | 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761 | 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567 |
10TR | 27532 92249 | 72476 88936 | 59400 18533 |
15TR | 73849 | 52039 | 39440 |
30TR | 58974 | 01520 | 69708 |
2TỶ | 399042 | 285895 | 779026 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 13/01/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K2 | K2T1 | T1K2 | |
100N | 14 | 39 | 38 |
200N | 587 | 362 | 037 |
400N | 7774 4682 4037 | 5164 8260 5570 | 6053 8500 8331 |
1TR | 8988 | 1325 | 4847 |
3TR | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 |
10TR | 07283 72510 | 00616 93207 | 38633 91246 |
15TR | 91159 | 88110 | 34112 |
30TR | 25704 | 81586 | 72476 |
2TỶ | 780398 | 066968 | 180585 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 06/01/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K1 | K1T1 | T1K1 | |
100N | 01 | 29 | 61 |
200N | 958 | 243 | 087 |
400N | 3118 9746 6665 | 7179 4662 3522 | 6928 8129 1804 |
1TR | 5388 | 0695 | 8938 |
3TR | 81552 64284 88010 52758 57044 21306 18921 | 37204 33896 23448 06823 24201 97774 55185 | 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901 |
10TR | 52123 56397 | 68183 12304 | 19157 90661 |
15TR | 41860 | 59067 | 79612 |
30TR | 55607 | 06540 | 76893 |
2TỶ | 768660 | 643304 | 804803 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 30/12/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K5 | K5T12 | T12K5 | |
100N | 57 | 03 | 36 |
200N | 450 | 919 | 573 |
400N | 6765 0425 2746 | 1782 4387 8412 | 3204 9675 0784 |
1TR | 9570 | 8846 | 3509 |
3TR | 10988 83983 01297 72980 38564 17182 01094 | 34452 17989 11762 03266 62999 37206 94199 | 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870 |
10TR | 87913 61747 | 54853 15680 | 63444 64686 |
15TR | 89016 | 68615 | 98456 |
30TR | 82351 | 12893 | 64952 |
2TỶ | 300918 | 241956 | 520116 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 23/12/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K4 | K4T12 | T12K4 | |
100N | 72 | 73 | 18 |
200N | 414 | 961 | 692 |
400N | 5313 6659 7378 | 2932 7467 1959 | 4543 2758 1109 |
1TR | 8499 | 6696 | 4521 |
3TR | 86923 10254 01021 46504 54433 27096 28749 | 80518 23932 01804 10566 85067 57851 76078 | 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190 |
10TR | 82734 22464 | 77915 67414 | 16119 88081 |
15TR | 28713 | 49126 | 29903 |
30TR | 93445 | 98463 | 39612 |
2TỶ | 703964 | 320304 | 406149 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/12/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K3 | K3T12 | T12K3 | |
100N | 55 | 91 | 22 |
200N | 553 | 825 | 677 |
400N | 7070 2805 7844 | 2953 5526 5176 | 3105 6907 3291 |
1TR | 9703 | 8563 | 2438 |
3TR | 47475 00365 58517 30241 06264 17891 84578 | 81811 05426 79145 26013 82935 17854 43946 | 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306 |
10TR | 76485 61289 | 61479 00944 | 11495 93598 |
15TR | 35319 | 52509 | 48287 |
30TR | 83494 | 63238 | 41096 |
2TỶ | 766901 | 848351 | 896536 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 09/12/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K2 | K2T12 | T12K2 | |
100N | 20 | 46 | 84 |
200N | 567 | 479 | 571 |
400N | 8804 0110 4539 | 9644 3468 0256 | 4796 9773 8250 |
1TR | 0915 | 1525 | 3200 |
3TR | 83298 17494 42861 69569 20890 37413 23234 | 94931 69949 38890 98694 48420 40652 47120 | 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380 |
10TR | 70311 79502 | 88169 41281 | 38380 40730 |
15TR | 18210 | 47946 | 91992 |
30TR | 21769 | 90534 | 49212 |
2TỶ | 512493 | 622766 | 305021 |
Đầy đủ2 Số3 Số