Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/03/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K3 | K3T3 | T3K3 | |
100N | 80 | 16 | 24 |
200N | 757 | 397 | 322 |
400N | 8658 7908 7171 | 3779 9523 3684 | 7802 9572 8681 |
1TR | 4518 | 8640 | 3294 |
3TR | 89781 71944 87351 47650 48864 55872 12257 | 27553 18016 41654 31625 06959 30973 45116 | 19595 61085 30319 13002 94851 03961 19909 |
10TR | 65606 07642 | 67051 01770 | 82082 13515 |
15TR | 10116 | 84982 | 54294 |
30TR | 09813 | 70637 | 39868 |
2TỶ | 358405 | 087019 | 970833 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/03/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K2 | K2T3 | T3K2 | |
100N | 39 | 81 | 12 |
200N | 631 | 701 | 491 |
400N | 8368 8357 0881 | 5353 0144 3872 | 4133 0240 0889 |
1TR | 8500 | 3283 | 6796 |
3TR | 41247 60026 77766 69595 77275 25376 28110 | 28749 81856 91877 24187 03437 81337 21499 | 09171 67810 98616 84506 33200 85473 89638 |
10TR | 99600 69395 | 95880 34857 | 54695 83819 |
15TR | 88468 | 98224 | 54009 |
30TR | 04483 | 13475 | 85058 |
2TỶ | 271627 | 811680 | 323383 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 03/03/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K1 | K1T3 | T3K1 | |
100N | 32 | 06 | 47 |
200N | 065 | 222 | 127 |
400N | 7558 6461 6842 | 6215 4816 7933 | 6470 6472 0714 |
1TR | 7193 | 2523 | 2962 |
3TR | 05993 53444 48080 89559 16888 23744 12345 | 77132 16282 27680 24815 84724 87059 08557 | 86931 79675 09519 85255 58821 60418 11558 |
10TR | 05120 77404 | 51102 31421 | 26544 70144 |
15TR | 07745 | 50151 | 42590 |
30TR | 13499 | 51374 | 72330 |
2TỶ | 279699 | 414303 | 454847 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 24/02/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K4 | K4T2 | T2K4 | |
100N | 88 | 15 | 38 |
200N | 578 | 225 | 802 |
400N | 0653 8217 3411 | 2165 5067 0569 | 7250 2618 1967 |
1TR | 9476 | 2165 | 5684 |
3TR | 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305 | 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478 | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 |
10TR | 36599 28637 | 21683 36942 | 79690 58224 |
15TR | 07366 | 98852 | 48184 |
30TR | 39181 | 94795 | 98909 |
2TỶ | 967014 | 436986 | 062911 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/02/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K3 | K3T2 | T2K3 | |
100N | 23 | 72 | 99 |
200N | 051 | 451 | 549 |
400N | 9487 7429 5204 | 4177 4222 8515 | 3341 4267 5194 |
1TR | 5429 | 5158 | 8491 |
3TR | 47393 33118 03615 74589 14323 28882 46133 | 60726 57162 99034 03554 20165 29452 83447 | 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487 |
10TR | 89123 09534 | 44721 17351 | 03207 90551 |
15TR | 94053 | 83215 | 21444 |
30TR | 07564 | 23459 | 68309 |
2TỶ | 754727 | 948595 | 149211 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/02/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K2 | K2T2 | T2K2 | |
100N | 58 | 78 | 06 |
200N | 878 | 698 | 860 |
400N | 0424 2677 9986 | 4917 7299 7414 | 4852 9917 3685 |
1TR | 7060 | 3613 | 0656 |
3TR | 53532 47520 75556 96869 87308 69139 70362 | 46579 90408 03391 97794 91138 12968 48553 | 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702 |
10TR | 17883 18917 | 92054 60113 | 07182 67207 |
15TR | 40792 | 78166 | 80949 |
30TR | 29567 | 76253 | 10719 |
2TỶ | 465677 | 828101 | 365159 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 03/02/2021 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K1 | K1T2 | T2K1 | |
100N | 47 | 50 | 31 |
200N | 936 | 250 | 637 |
400N | 4337 9157 9717 | 9958 7481 3809 | 9897 2802 5532 |
1TR | 2057 | 1126 | 0098 |
3TR | 18386 67682 42362 49623 38384 55225 85462 | 35978 02994 33877 69212 38217 16411 82913 | 61136 10818 53510 58658 12851 97080 22842 |
10TR | 38353 80031 | 37645 43206 | 69441 40905 |
15TR | 55120 | 96908 | 27803 |
30TR | 98479 | 13270 | 70176 |
2TỶ | 665134 | 097062 | 673728 |
Đầy đủ2 Số3 Số