Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 08/07/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K2 | K2T7 | T7K2 | |
100N | 49 | 77 | 90 |
200N | 125 | 224 | 276 |
400N | 0919 0556 0573 | 2245 4897 3520 | 8699 7605 6841 |
1TR | 9893 | 4955 | 2396 |
3TR | 19713 06087 02421 79429 14813 26965 03499 | 98016 22036 18305 16991 85831 27343 79936 | 31524 38493 30307 51443 25756 14588 99390 |
10TR | 95029 33137 | 31844 44818 | 31201 44350 |
15TR | 58547 | 62270 | 63297 |
30TR | 79017 | 99347 | 63681 |
2TỶ | 558955 | 884884 | 635574 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/07/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K1 | K1T7 | T7K1 | |
100N | 82 | 94 | 89 |
200N | 852 | 873 | 304 |
400N | 1750 2205 4602 | 2061 1416 3874 | 5842 0998 8879 |
1TR | 2228 | 6701 | 3727 |
3TR | 13702 60832 34286 88394 64123 98629 63654 | 44525 94792 34268 52758 92989 86343 08139 | 73389 98968 15822 31723 06951 07060 89694 |
10TR | 79458 44862 | 32865 76520 | 83865 73529 |
15TR | 85905 | 22029 | 00700 |
30TR | 07369 | 90327 | 53348 |
2TỶ | 124440 | 854481 | 395233 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 24/06/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K4 | K4T6 | T6K4 | |
100N | 41 | 02 | 02 |
200N | 596 | 445 | 029 |
400N | 0957 7971 3325 | 5753 6330 7749 | 9008 0545 1332 |
1TR | 2402 | 0450 | 8747 |
3TR | 81790 51262 82767 13735 41126 92673 88126 | 07214 61975 31199 99724 30512 90304 21310 | 55931 66154 00491 41566 92514 50918 32125 |
10TR | 23142 54168 | 71135 90037 | 95223 26085 |
15TR | 27421 | 46913 | 05831 |
30TR | 69505 | 85344 | 20810 |
2TỶ | 587491 | 621535 | 257300 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/06/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K3 | K3T6 | T6K3 | |
100N | 58 | 21 | 91 |
200N | 731 | 149 | 091 |
400N | 6481 7841 1681 | 5436 8708 9602 | 2356 2980 8051 |
1TR | 0979 | 8754 | 1611 |
3TR | 15011 38637 90526 60000 27577 35142 08230 | 46753 11335 62538 21133 95510 93612 95029 | 89617 87115 32937 07767 29572 01875 76286 |
10TR | 90799 36245 | 76393 77250 | 86936 51606 |
15TR | 77195 | 51362 | 92578 |
30TR | 91225 | 45222 | 84003 |
2TỶ | 050004 | 675397 | 979294 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/06/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K2 | K2T6 | T6K2 | |
100N | 64 | 85 | 71 |
200N | 285 | 705 | 504 |
400N | 8714 0982 6149 | 2776 4342 5320 | 1908 3460 7461 |
1TR | 6832 | 8987 | 0745 |
3TR | 40984 52626 40169 95505 55576 24668 98936 | 37437 03070 80873 29346 14775 47051 53763 | 11058 42940 16395 87956 94321 46370 41774 |
10TR | 91748 85452 | 52762 13048 | 10104 24177 |
15TR | 17593 | 23121 | 65549 |
30TR | 88147 | 76614 | 73507 |
2TỶ | 200028 | 405879 | 960330 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 03/06/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K1 | K1T6 | T6K1 | |
100N | 06 | 56 | 19 |
200N | 625 | 134 | 055 |
400N | 8613 3406 0046 | 1204 7011 7134 | 9938 4240 6841 |
1TR | 4017 | 2158 | 0162 |
3TR | 06644 54457 77669 53367 20393 90780 17146 | 78187 24786 89285 81561 75889 30887 06876 | 93371 98099 86299 24176 39373 79785 15234 |
10TR | 58333 77002 | 94887 27337 | 85190 41840 |
15TR | 52628 | 87899 | 07654 |
30TR | 86630 | 38002 | 52582 |
2TỶ | 987655 | 365332 | 090838 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 27/05/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K4 | K4T5 | K4T5 | |
100N | 52 | 28 | 11 |
200N | 918 | 006 | 981 |
400N | 5356 2087 8507 | 5533 8078 9235 | 2765 2131 8756 |
1TR | 8263 | 9843 | 7046 |
3TR | 20455 32628 63117 37879 05807 79002 87667 | 37484 40732 47543 46732 71683 59649 40948 | 88900 93431 87292 37119 17151 40855 59410 |
10TR | 57276 48512 | 48516 39395 | 93064 49235 |
15TR | 16424 | 55846 | 42206 |
30TR | 52380 | 57449 | 01947 |
2TỶ | 230047 | 867166 | 874919 |
Đầy đủ2 Số3 Số