Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 03/07/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K1 | K1T7 | K1T07 | |
100N | 73 | 99 | 56 |
200N | 327 | 316 | 313 |
400N | 4129 8821 1215 | 7856 9168 2001 | 5068 3935 0777 |
1TR | 2947 | 9907 | 7665 |
3TR | 55180 31061 81024 89586 48964 53266 08217 | 10678 96744 28423 05755 25489 97504 68505 | 94004 95317 02177 65073 06275 46584 70683 |
10TR | 18870 06362 | 17628 14026 | 20873 46500 |
15TR | 86670 | 61705 | 64161 |
30TR | 46145 | 94338 | 21963 |
2TỶ | 614336 | 861681 | 998621 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 26/06/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K4 | K4T6 | K4T06 | |
100N | 32 | 47 | 28 |
200N | 080 | 818 | 850 |
400N | 5243 3482 9426 | 2286 6833 7362 | 4709 8392 7768 |
1TR | 5938 | 7120 | 8423 |
3TR | 04201 31597 92308 17073 89381 57532 08452 | 87499 85216 03648 67989 26230 43365 31033 | 63139 60423 09532 35079 13533 08710 57187 |
10TR | 90046 10951 | 59577 90051 | 46244 22843 |
15TR | 92915 | 87709 | 23720 |
30TR | 16652 | 56752 | 65666 |
2TỶ | 573204 | 848867 | 926818 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 19/06/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K3 | K3T6 | K3T06 | |
100N | 77 | 93 | 61 |
200N | 019 | 721 | 792 |
400N | 8303 0129 3831 | 7414 4128 2148 | 6832 1961 4885 |
1TR | 5508 | 2551 | 5711 |
3TR | 32582 74182 42040 81389 54457 91881 37434 | 24287 10085 50910 92520 35888 78335 07968 | 78903 95133 10443 75954 48229 88852 44800 |
10TR | 68026 14520 | 60224 40916 | 24467 98096 |
15TR | 17339 | 62335 | 94851 |
30TR | 82671 | 88807 | 32299 |
2TỶ | 525906 | 022979 | 609496 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/06/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K2 | K2T6 | K2T06 | |
100N | 29 | 26 | 60 |
200N | 369 | 668 | 793 |
400N | 9439 6731 9670 | 7081 1264 2482 | 9211 2769 9550 |
1TR | 9399 | 7782 | 8509 |
3TR | 67907 03521 01907 93630 49109 63383 20157 | 47124 10142 57716 92707 78010 06644 46924 | 42329 55148 26107 70413 19703 17987 74135 |
10TR | 41414 90774 | 70289 75044 | 90155 29110 |
15TR | 96603 | 16349 | 65459 |
30TR | 99337 | 37870 | 59933 |
2TỶ | 021844 | 433086 | 035240 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/06/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K1 | K1T6 | K1T06 | |
100N | 69 | 93 | 85 |
200N | 842 | 092 | 354 |
400N | 8501 3407 7321 | 5877 4808 8517 | 4493 3887 4777 |
1TR | 7454 | 5301 | 1679 |
3TR | 82031 68239 46803 01343 80995 62698 87544 | 70045 87964 88388 47111 15183 46714 66381 | 24068 15948 55530 72143 98379 60470 61745 |
10TR | 74553 53056 | 45066 08306 | 48671 98076 |
15TR | 73572 | 84099 | 74727 |
30TR | 01688 | 57266 | 02406 |
2TỶ | 304691 | 071363 | 554504 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 29/05/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K5 | K5T5 | K5T05 | |
100N | 62 | 58 | 49 |
200N | 556 | 633 | 429 |
400N | 9132 5804 0513 | 4281 7195 2846 | 7672 6173 6869 |
1TR | 9695 | 8945 | 2128 |
3TR | 21174 40815 65851 22083 51125 01462 31273 | 80736 51952 40788 55063 00202 38595 38535 | 72002 31182 85549 89891 61024 48740 64065 |
10TR | 28185 50221 | 73948 65829 | 37496 90282 |
15TR | 20140 | 81574 | 20411 |
30TR | 45155 | 17209 | 30533 |
2TỶ | 501053 | 192507 | 637130 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/05/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K4 | K4T5 | K4T05 | |
100N | 88 | 56 | 91 |
200N | 758 | 816 | 516 |
400N | 5104 6037 4248 | 8254 7078 7105 | 5716 4846 6399 |
1TR | 0325 | 8903 | 8187 |
3TR | 41705 64458 52075 70837 64004 95160 78432 | 59433 03364 64231 34870 28638 32937 15171 | 93764 76634 78339 76918 04932 90554 71357 |
10TR | 27428 44473 | 77228 82301 | 07448 22989 |
15TR | 03198 | 62429 | 85239 |
30TR | 77097 | 25514 | 58359 |
2TỶ | 893235 | 467245 | 390536 |
Đầy đủ2 Số3 Số