Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/09/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K2 | K2T9 | K2T09 | |
100N | 79 | 69 | 39 |
200N | 967 | 864 | 005 |
400N | 0462 9324 4272 | 6245 6371 4625 | 4725 6844 5938 |
1TR | 2967 | 2253 | 1528 |
3TR | 28260 83116 26788 42087 09410 17145 71013 | 49106 77747 22114 11823 63572 00828 34382 | 33359 26820 84827 16240 91921 51459 46002 |
10TR | 92326 13039 | 01394 11149 | 71608 71497 |
15TR | 94857 | 83890 | 21745 |
30TR | 51270 | 63530 | 44837 |
2TỶ | 470372 | 777220 | 917101 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/09/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K1 | K1T9 | K1T09 | |
100N | 28 | 38 | 83 |
200N | 238 | 487 | 075 |
400N | 5481 8318 4593 | 4397 6423 0600 | 9984 0159 3444 |
1TR | 0259 | 6982 | 2123 |
3TR | 45568 11563 76690 22274 33441 51076 18534 | 86675 87833 10605 59839 60242 05996 32813 | 23678 20615 19295 87405 85869 46414 68009 |
10TR | 49237 58307 | 94022 01995 | 19240 86315 |
15TR | 93645 | 01616 | 30326 |
30TR | 96548 | 39973 | 13549 |
2TỶ | 070081 | 778697 | 940819 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/08/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K4 | K4T8 | K4T08 | |
100N | 80 | 57 | 08 |
200N | 200 | 434 | 223 |
400N | 6850 9751 2640 | 7025 9010 1956 | 7581 5008 6326 |
1TR | 6712 | 1607 | 3352 |
3TR | 02504 33830 09466 28387 24017 64476 33210 | 78789 00498 67124 82575 83268 54086 35577 | 94502 65396 91520 04152 26298 82372 93640 |
10TR | 56651 31090 | 50822 26640 | 30899 59208 |
15TR | 12072 | 61804 | 98273 |
30TR | 18660 | 86369 | 10849 |
2TỶ | 558579 | 422206 | 214212 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/08/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K3 | K3T8 | K3T08 | |
100N | 52 | 90 | 07 |
200N | 315 | 658 | 608 |
400N | 7065 8110 8424 | 0111 8675 3077 | 3141 6140 2437 |
1TR | 2443 | 5704 | 0248 |
3TR | 84093 99513 24637 48646 81174 26594 85786 | 76257 50172 01290 19489 55889 65908 97624 | 82952 19751 66634 81107 33276 70831 63560 |
10TR | 34274 40574 | 05939 28457 | 25778 43247 |
15TR | 35110 | 31494 | 26054 |
30TR | 03444 | 52544 | 98835 |
2TỶ | 577220 | 808106 | 667306 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 14/08/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K2 | K2T8 | K2T08 | |
100N | 30 | 39 | 41 |
200N | 378 | 651 | 754 |
400N | 9431 7598 2267 | 3250 2887 1364 | 3204 5926 5408 |
1TR | 9643 | 3798 | 4307 |
3TR | 76939 84326 19585 93303 18325 58654 40703 | 02617 30114 90049 49264 55951 70873 46617 | 57367 45286 00310 51175 32811 59936 14091 |
10TR | 56327 57783 | 27823 32015 | 68525 40514 |
15TR | 63813 | 84370 | 24285 |
30TR | 82155 | 14584 | 91870 |
2TỶ | 957835 | 024198 | 671968 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/08/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
8K1 | K1T8 | K1T08 | |
100N | 49 | 58 | 40 |
200N | 644 | 905 | 569 |
400N | 4792 1892 0923 | 9080 3494 5855 | 1960 8462 9815 |
1TR | 7405 | 9358 | 4346 |
3TR | 90153 30011 62071 83515 13076 33056 88943 | 57586 26563 40957 49170 75691 53859 44083 | 92722 19422 99805 10163 44403 01044 07429 |
10TR | 72367 73964 | 81318 68574 | 79373 21336 |
15TR | 87626 | 14248 | 02627 |
30TR | 66284 | 23680 | 15508 |
2TỶ | 892888 | 710835 | 320610 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 31/07/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K5 | K5T7 | K5T07 | |
100N | 95 | 66 | 10 |
200N | 262 | 653 | 168 |
400N | 0636 1995 8070 | 1815 8317 5052 | 9031 5943 3842 |
1TR | 8226 | 7028 | 9517 |
3TR | 92639 03787 80498 57322 43311 94399 74411 | 05912 20654 76379 90025 31172 30659 36664 | 17690 23212 04624 35616 46598 61309 06567 |
10TR | 78143 32180 | 69056 91904 | 42664 77434 |
15TR | 00659 | 42303 | 08719 |
30TR | 78784 | 62983 | 04057 |
2TỶ | 920143 | 539237 | 678274 |
Đầy đủ2 Số3 Số