Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/11/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K2 | K2T11 | K2T11 | |
100N | 75 | 56 | 55 |
200N | 475 | 104 | 219 |
400N | 0865 0072 0506 | 5626 4151 2614 | 7893 4867 2626 |
1TR | 5757 | 3271 | 5055 |
3TR | 44390 35143 40838 40567 61555 54525 59425 | 68041 61421 65812 95484 93274 71927 06922 | 11448 83198 81893 07678 74952 40432 55408 |
10TR | 50501 97184 | 60283 94210 | 92907 91035 |
15TR | 80184 | 51588 | 59195 |
30TR | 03683 | 26177 | 85592 |
2TỶ | 478177 | 692387 | 457782 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/11/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K1 | K1T11 | K1T11 | |
100N | 33 | 27 | 00 |
200N | 587 | 676 | 116 |
400N | 5665 7065 7691 | 8293 0069 0951 | 3200 9993 3661 |
1TR | 0476 | 6720 | 6923 |
3TR | 13675 42703 39936 78293 00268 38744 12190 | 72509 80808 14435 49171 10797 99935 10189 | 39817 26407 64614 47786 22172 87520 08851 |
10TR | 06419 98933 | 83390 28161 | 50889 38638 |
15TR | 22552 | 61409 | 51717 |
30TR | 19697 | 17466 | 09276 |
2TỶ | 952080 | 322311 | 670586 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 29/10/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K5 | K5T10 | K5T10 | |
100N | 46 | 92 | 68 |
200N | 042 | 390 | 271 |
400N | 4087 4636 2093 | 9267 6784 7998 | 9049 4212 7113 |
1TR | 3725 | 2450 | 5939 |
3TR | 81025 92319 78270 63371 59614 09113 08165 | 79188 29020 94996 25545 69731 78991 02395 | 45170 84355 63736 00585 76633 53331 33521 |
10TR | 76225 37137 | 31216 24997 | 09420 96643 |
15TR | 49502 | 16954 | 11349 |
30TR | 72752 | 51225 | 15054 |
2TỶ | 702076 | 531085 | 407097 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/10/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K4 | K4T10 | K4T10 | |
100N | 44 | 82 | 07 |
200N | 171 | 276 | 644 |
400N | 6005 8532 8817 | 4885 8931 3083 | 5838 7229 0320 |
1TR | 7675 | 3665 | 3177 |
3TR | 22472 91158 81232 19607 44555 92918 34311 | 89781 10906 64998 49886 21595 66233 17374 | 90555 02089 87396 12052 86994 03809 50953 |
10TR | 94734 87122 | 89902 90823 | 77834 55642 |
15TR | 19368 | 51190 | 02420 |
30TR | 53936 | 41457 | 12815 |
2TỶ | 495988 | 204676 | 152194 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/10/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K3 | K3T10 | K3T10 | |
100N | 36 | 86 | 07 |
200N | 500 | 135 | 344 |
400N | 9174 6010 6748 | 6765 9379 6420 | 4982 3219 9442 |
1TR | 2327 | 7768 | 2004 |
3TR | 96216 91343 29986 20193 48000 47070 19643 | 32462 99279 86101 41128 14526 74178 39503 | 15070 67636 25571 20270 87474 97313 92788 |
10TR | 64915 66540 | 08480 68118 | 07587 57314 |
15TR | 29361 | 99363 | 11515 |
30TR | 27276 | 51634 | 05042 |
2TỶ | 168607 | 196147 | 076284 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 08/10/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K2 | K2T10 | K2T10 | |
100N | 30 | 61 | 84 |
200N | 838 | 064 | 769 |
400N | 3463 9796 0066 | 9952 2861 4617 | 9863 3724 6327 |
1TR | 5144 | 8480 | 2787 |
3TR | 69271 49473 90181 80160 69613 95066 36371 | 99245 67498 32137 40566 01552 24357 33647 | 83897 77610 68281 02478 00260 10579 01835 |
10TR | 02707 88197 | 78468 75154 | 35288 33406 |
15TR | 20850 | 27905 | 85472 |
30TR | 49848 | 69780 | 56782 |
2TỶ | 010192 | 358853 | 370072 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/10/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K1 | K1T10 | K1T10 | |
100N | 67 | 90 | 75 |
200N | 047 | 351 | 949 |
400N | 6082 8463 2651 | 1401 6877 5625 | 4834 1576 5889 |
1TR | 3579 | 0239 | 1647 |
3TR | 21734 46242 79827 34663 43495 03200 94272 | 82874 61391 82218 52835 69467 27345 75089 | 55175 03280 21032 26786 62671 53409 34808 |
10TR | 18993 49754 | 84529 46190 | 40373 44454 |
15TR | 19800 | 58967 | 02835 |
30TR | 37711 | 89323 | 92847 |
2TỶ | 585886 | 635528 | 546565 |
Đầy đủ2 Số3 Số