Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/10/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K4 | K4T10 | K4T10 | |
100N | 44 | 82 | 07 |
200N | 171 | 276 | 644 |
400N | 6005 8532 8817 | 4885 8931 3083 | 5838 7229 0320 |
1TR | 7675 | 3665 | 3177 |
3TR | 22472 91158 81232 19607 44555 92918 34311 | 89781 10906 64998 49886 21595 66233 17374 | 90555 02089 87396 12052 86994 03809 50953 |
10TR | 94734 87122 | 89902 90823 | 77834 55642 |
15TR | 19368 | 51190 | 02420 |
30TR | 53936 | 41457 | 12815 |
2TỶ | 495988 | 204676 | 152194 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/10/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K3 | K3T10 | K3T10 | |
100N | 36 | 86 | 07 |
200N | 500 | 135 | 344 |
400N | 9174 6010 6748 | 6765 9379 6420 | 4982 3219 9442 |
1TR | 2327 | 7768 | 2004 |
3TR | 96216 91343 29986 20193 48000 47070 19643 | 32462 99279 86101 41128 14526 74178 39503 | 15070 67636 25571 20270 87474 97313 92788 |
10TR | 64915 66540 | 08480 68118 | 07587 57314 |
15TR | 29361 | 99363 | 11515 |
30TR | 27276 | 51634 | 05042 |
2TỶ | 168607 | 196147 | 076284 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 08/10/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K2 | K2T10 | K2T10 | |
100N | 30 | 61 | 84 |
200N | 838 | 064 | 769 |
400N | 3463 9796 0066 | 9952 2861 4617 | 9863 3724 6327 |
1TR | 5144 | 8480 | 2787 |
3TR | 69271 49473 90181 80160 69613 95066 36371 | 99245 67498 32137 40566 01552 24357 33647 | 83897 77610 68281 02478 00260 10579 01835 |
10TR | 02707 88197 | 78468 75154 | 35288 33406 |
15TR | 20850 | 27905 | 85472 |
30TR | 49848 | 69780 | 56782 |
2TỶ | 010192 | 358853 | 370072 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/10/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K1 | K1T10 | K1T10 | |
100N | 67 | 90 | 75 |
200N | 047 | 351 | 949 |
400N | 6082 8463 2651 | 1401 6877 5625 | 4834 1576 5889 |
1TR | 3579 | 0239 | 1647 |
3TR | 21734 46242 79827 34663 43495 03200 94272 | 82874 61391 82218 52835 69467 27345 75089 | 55175 03280 21032 26786 62671 53409 34808 |
10TR | 18993 49754 | 84529 46190 | 40373 44454 |
15TR | 19800 | 58967 | 02835 |
30TR | 37711 | 89323 | 92847 |
2TỶ | 585886 | 635528 | 546565 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 24/09/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K4 | K4T9 | K4T9 | |
100N | 52 | 46 | 97 |
200N | 883 | 857 | 520 |
400N | 1028 3207 0938 | 5947 9922 6408 | 7581 7530 5041 |
1TR | 2526 | 7441 | 7027 |
3TR | 15740 19536 86791 64900 97109 69952 08089 | 28125 16543 46120 42029 73995 78657 41285 | 84970 93941 11834 12216 85271 12843 17704 |
10TR | 92913 62445 | 43350 07775 | 27675 66564 |
15TR | 38491 | 32009 | 53087 |
30TR | 22146 | 84669 | 44807 |
2TỶ | 843337 | 113335 | 185847 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/09/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K3 | K3T9 | K3T9 | |
100N | 44 | 86 | 28 |
200N | 121 | 941 | 078 |
400N | 4415 6930 8632 | 3319 6715 3755 | 2083 6844 0484 |
1TR | 5970 | 3315 | 3216 |
3TR | 88338 54592 72956 00547 41644 87820 22858 | 34338 07577 98066 35400 30674 67509 90914 | 55576 10790 26315 59509 51482 24107 51704 |
10TR | 82380 22967 | 27041 27019 | 35548 25904 |
15TR | 08878 | 11902 | 63259 |
30TR | 38167 | 03899 | 22036 |
2TỶ | 567055 | 416563 | 672768 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/09/2014 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K2 | K2T9 | K2T9 | |
100N | 71 | 15 | 29 |
200N | 852 | 231 | 857 |
400N | 6262 1885 9034 | 5948 6744 4745 | 7383 1832 2127 |
1TR | 8023 | 2062 | 0429 |
3TR | 05301 28629 66169 70198 49355 23193 06644 | 79340 70430 21993 37270 23215 06181 00732 | 82968 77321 39648 63143 40804 78075 25419 |
10TR | 61467 64928 | 11927 60911 | 53421 31765 |
15TR | 18588 | 78354 | 01691 |
30TR | 62321 | 61564 | 81531 |
2TỶ | 023647 | 151729 | 415278 |
Đầy đủ2 Số3 Số