Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/10/2023
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/10/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10A2 | N40 | T10K1 | |
100N | 91 | 92 | 13 |
200N | 133 | 676 | 202 |
400N | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
1TR | 0703 | 9214 | 5474 |
3TR | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
10TR | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
15TR | 25430 | 06546 | 98887 |
30TR | 16044 | 36946 | 75983 |
2TỶ | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/10/2023 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 17 | 13 |
200N | 720 | 758 |
400N | 1653 8304 2497 | 7491 6310 4206 |
1TR | 1651 | 0111 |
3TR | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 |
10TR | 17387 32002 | 02392 40506 |
15TR | 39905 | 22524 |
30TR | 81439 | 06129 |
2TỶ | 008967 | 022083 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 02/10/2023
Kết quả Max 3D Thứ hai, ngày 02/10/2023
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
011 201
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
630 020 589 014
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
399 811 951 334 934 348
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
495 607 508 729 936 534 021 886
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 19 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350K | 42 | Giải nhất - 40Tr | 0 |
Giải nhì - 210K | 36 | Giải nhì - 10Tr | 1 |
Giải ba - 100K | 77 | Giải ba - 5Tr | 3 |
Giải tư - 1Tr | 32 | ||
Giải năm - 150K | 473 | ||
Giải sáu - 40K | 3907 |
In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 02/10/2023 |
|
Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
Ký Hiệu | 11-7-10-2-12-4-20-3ZL |
ĐB | 80973 |
G.Nhất | 56435 |
G.Nhì | 74027 76063 |
G.Ba | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
G.Tư | 5054 8832 4262 5291 |
G.Năm | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
G.Sáu | 450 400 279 |
G.Bảy | 64 69 11 59 |
Đầy đủ2 Số3 Số