Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 05/09/2020
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/09/2020 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
9A7 | 9K1 | 9K1 | K1T9 | |
100N | 48 | 01 | 01 | 61 |
200N | 552 | 345 | 191 | 821 |
400N | 8373 7538 8698 | 1474 2033 5430 | 8124 2973 1449 | 6131 6734 9075 |
1TR | 1312 | 6895 | 9759 | 2263 |
3TR | 95653 99808 13254 71824 55834 63180 89121 | 12041 38083 27661 58037 96927 04648 56270 | 11459 06982 19521 09928 12111 33466 98245 | 52998 65042 81470 71278 43054 02572 35208 |
10TR | 89495 34866 | 13024 84466 | 83594 57786 | 83057 52231 |
15TR | 39548 | 93655 | 53534 | 39556 |
30TR | 00417 | 04906 | 92608 | 33983 |
2TỶ | 097198 | 018490 | 460814 | 403077 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 05/09/2020 |
|||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 16 | 99 | 38 |
200N | 397 | 534 | 669 |
400N | 5760 3838 0790 | 3358 5333 6551 | 7114 5965 6675 |
1TR | 9575 | 4806 | 8745 |
3TR | 50639 10946 99487 04310 67997 18893 00919 | 63900 53094 10137 48535 16881 59084 21192 | 51321 67438 73971 79274 76163 54314 97264 |
10TR | 19330 09348 | 28075 01306 | 42231 86444 |
15TR | 77954 | 38082 | 52163 |
30TR | 43672 | 06026 | 18563 |
2TỶ | 220325 | 943256 | 022200 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/09/2020
Kết quả Power 6/55 Thứ bảy, ngày 05/09/2020
09 12 19 22 31 46 20
Giá trị Jackpot 1
42.646.878.750
Giá trị Jackpot 2
3.531.767.400
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 42.646.878.750 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.531.767.400 |
Giải nhất | 5 số | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 512 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 11391 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 05/09/2020 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 05/09/2020 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 05/09/2020 |
5 0 1 3 |
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 05/09/2020 |
|
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
Ký Hiệu | 14PV-13PV-1PV-11PV-15PV-5PV |
ĐB | 52085 |
G.Nhất | 00030 |
G.Nhì | 56742 42861 |
G.Ba | 24524 25873 36114 08961 14219 82341 |
G.Tư | 6870 4444 1431 2402 |
G.Năm | 8092 9813 1203 4066 5657 3774 |
G.Sáu | 199 134 127 |
G.Bảy | 70 23 25 00 |
Đầy đủ2 Số3 Số