Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 08/07/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7B2 | S28 | T07K2 | |
100N | 45 | 84 | 63 |
200N | 189 | 278 | 447 |
400N | 9695 2099 4810 | 5617 6856 3718 | 8738 9913 8656 |
1TR | 2233 | 5183 | 3985 |
3TR | 20350 58994 79235 96882 46701 98589 02089 | 34271 07855 54267 90670 96704 83829 98106 | 25851 83257 35839 93849 81183 77312 21468 |
10TR | 29859 62684 | 64468 67119 | 07706 74018 |
15TR | 86564 | 46631 | 38817 |
30TR | 38147 | 55969 | 92896 |
2TỶ | 308118 | 039060 | 136798 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 01/07/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7A2 | S27 | T07K1 | |
100N | 51 | 62 | 18 |
200N | 713 | 203 | 875 |
400N | 5505 7362 2662 | 9276 3745 5432 | 9569 3620 7405 |
1TR | 8178 | 6673 | 4456 |
3TR | 01808 74214 10765 97697 48828 36387 19063 | 60239 95716 01263 42585 78531 03619 89199 | 01306 64174 76436 45984 68128 37479 24166 |
10TR | 83445 85068 | 64789 44719 | 09095 54130 |
15TR | 41625 | 32233 | 56455 |
30TR | 43033 | 99992 | 80130 |
2TỶ | 725785 | 499909 | 783767 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 24/06/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
6E2 | S26 | T06K4 | |
100N | 63 | 94 | 92 |
200N | 100 | 479 | 288 |
400N | 3331 9071 5894 | 0951 2129 5312 | 3808 3917 1349 |
1TR | 0896 | 5178 | 0891 |
3TR | 55803 36470 76311 87112 50911 20703 61490 | 14596 29834 31396 96607 04262 76639 38537 | 46435 47168 73091 90205 98453 90410 57956 |
10TR | 50581 72587 | 32361 25902 | 80894 52889 |
15TR | 68582 | 92552 | 17491 |
30TR | 61127 | 53350 | 64990 |
2TỶ | 142066 | 996243 | 069538 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 17/06/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
6D2 | S25 | T06K3 | |
100N | 00 | 21 | 10 |
200N | 307 | 538 | 801 |
400N | 7552 9404 9356 | 8941 7340 6372 | 2274 1253 6690 |
1TR | 6872 | 6409 | 8791 |
3TR | 14165 24372 23819 64365 68248 96832 07768 | 86081 08848 34555 04855 53102 58608 23922 | 12018 75237 65284 01354 67232 19014 56177 |
10TR | 34387 58556 | 32370 32989 | 84633 23849 |
15TR | 92356 | 50275 | 25941 |
30TR | 67157 | 93735 | 10705 |
2TỶ | 327882 | 029715 | 147788 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 10/06/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
6C2 | S24 | T06K2 | |
100N | 96 | 69 | 72 |
200N | 045 | 585 | 772 |
400N | 2574 6006 4625 | 1564 2073 8980 | 1918 0070 5931 |
1TR | 8661 | 2765 | 7460 |
3TR | 80726 24511 62680 78957 40550 85396 11062 | 34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749 | 68964 36531 74637 40550 25129 63530 52124 |
10TR | 14418 64804 | 44901 68822 | 15285 14206 |
15TR | 03305 | 29884 | 46517 |
30TR | 27235 | 91935 | 63500 |
2TỶ | 506737 | 451188 | 800199 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 03/06/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
6B2 | S23 | T06K1 | |
100N | 18 | 99 | 32 |
200N | 383 | 384 | 743 |
400N | 8799 9860 6908 | 8677 6475 4756 | 7011 1642 7519 |
1TR | 4714 | 6475 | 6254 |
3TR | 50143 38217 16269 14299 89250 57692 94795 | 43058 18384 94610 79801 49986 93460 31972 | 88523 53126 20340 94818 81402 42678 92639 |
10TR | 56447 92889 | 63223 52829 | 42883 52056 |
15TR | 95350 | 93894 | 02249 |
30TR | 98269 | 50571 | 84391 |
2TỶ | 247480 | 453876 | 605440 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 27/05/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5E2 | S22 | T05K4 | |
100N | 27 | 45 | 15 |
200N | 711 | 559 | 991 |
400N | 3477 1426 4465 | 9919 3111 2550 | 6369 8382 5411 |
1TR | 4571 | 5832 | 1628 |
3TR | 63287 38594 91657 35083 10533 41451 56399 | 67307 56100 65126 54553 23014 54923 60575 | 90940 64256 33751 21021 69810 34952 06720 |
10TR | 34246 22339 | 10005 69028 | 60687 30921 |
15TR | 55513 | 01040 | 15370 |
30TR | 14593 | 00198 | 45542 |
2TỶ | 765258 | 575556 | 188938 |
Đầy đủ2 Số3 Số